Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Achêne [Namur] | (1634-1797) | 382 | 0 | |
| Agimont [Namur] | (1662-1797) | 241 | 0 | |
| Aiseau [Hainaut] | (1696-1793) | 371 | 0 | |
| Alle-Sur-Semois [Namur] | (1724-1799) | 653 | 0 | |
| Anhée [Namur] | (1591-1799) | 1.229 | 0 | |
| Annevoie [Namur] | (1622-1865) | 173 | 0 | |
| Anseremme [Namur] | (1631-1795) | 664 | 0 | |
| Anthée [Namur] | (1504-1803) | 1.423 | 0 | |
| Arbre [Namur] | (1690-1796) | 405 | 0 | |
| Aublain-Lompret [Namur] | (1648-1821) | 1.369 | 0 | |
| Auvelais [Namur] | (1646-1796) | 1.555 | 0 | |
| Baillonville [Namur] | (1712-1796) | 415 | 0 | |
| Balâtre [Namur] | (1660-1797) | 583 | 0 | |
| Barbençon [Hainaut] | (1694-1791) | 1.075 | 0 | |
| Beaumont [Hainaut] | (1630-1798) | 4.016 | 0 | |
| Beauraing [Namur] | (1632-1798) | 1.046 | 0 | |
| Berzée [Namur] | (1669-1797) | 414 | 0 | |
| Berzée Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.170 | 0 | |
| Biesme [Namur] | (1616-1801) | 1.334 | 0 | |
| Biesmerée [Namur] | (1662-1796) | 543 | 0 | |
| Bioul [Namur] | (1600-1828) | 2.509 | 0 | |
| Blaimont [Namur] | (1674-1795) | 173 | 0 | |
| Bois-de-Villers [Namur] | (1595-1798) | 1.611 | 0 | |
| Boussu-en-Fagne [Namur] | (1614-1905) | 2.831 | 0 | |
| Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] | (1796-1928) | 1.288 | 1 | |
| Bouvignes-Sur-Meuse [Namur] | (1603-1802) | 2.205 | 0 | |
| Braibant [Namur] | (1671-1796) | 96 | 0 | |
| Brûly-de-Couvin [Namur] | (1827-1871) | 453 | 0 | |
| Brûly-de-Pesche [Namur] | (1868-1910) | 120 | 0 | |
| Castillon [Namur] | (1671-1899) | 1.111 | 0 | |
| Castillon Table EC [Namur] | (1807-1912) | 807 | 0 | |
| Celles [Namur] | (1607-1796) | 1.324 | 0 | |
| Cerfontaine [Namur] | (1712-1803) | 1.070 | 0 | |
| Charleroi-ville-haute [Hainaut] | (1651-1797) | 5.311 | 0 | |
| Chastrès [Namur] | (1767-1796) | 172 | 0 | |
| Chastrès Table EC [Namur] | (1805-1912) | 751 | 0 | |
| Châtelet [Hainaut] | (1593-1803) | 3.524 | 0 | |
| Châtelineau [Hainaut] | (1602-1812) | 2.197 | 0 | |
| Chaumont [Namur] | (1875-1910) | 169 | 0 | |
| Chimay [Hainaut] | (1607-1807) | 5.161 | 0 | |
| Ciney [Namur] | (1643-1797) | 2.354 | 0 | |
| Clermont [Namur] | (1679-1796) | 843 | 0 | |
| Clermont Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.474 | 0 | |
| Corenne [Namur] | (1662-1976) | 1.337 | 1.050 | |
| Couvin [Namur] | (1704-1810) | 2.793 | 0 | |
| Cul-Des-Sarts [Namur] | (1751-1957) | 3.109 | 0 | |
| Dailly [Namur] | (1662-1807) | 476 | 0 | |
| Daussois [Namur] | (1636-1860) | 1.252 | 1 | |
| Denée [Namur] | (1720-1796) | 258 | 0 | |
| Dinant [Namur] | (1619-1796) | 3.293 | 0 | |
| Doische [Namur] | (1667-1793) | 251 | 0 | |
| Donstiennes [Hainaut] | (1657-1879) | 457 | 0 | |
| Dourbes [Namur] | (1621-1792) | 540 | 0 | |
| Eghezée [Namur] | (1630-1796) | 642 | 0 | |
| Ermeton-sur-Biert [Namur] | (1646-1796) | 432 | 0 | |
| Erpion EC [Hainaut] | (1803-1900) | 523 | 0 | |
| Fagnolle [Namur] | (1677-1795) | 378 | 0 | |
| Fagnolle EC [Namur] | (1795-1900) | 474 | 0 | |
| Fairoul Table EC [Namur] | (1806-1808) | 4 | 0 | |
| Falaën [Namur] | (1610-1798) | 563 | 0 | |
| Falisolle [Namur] | (1643-1795) | 592 | 0 | |
| Falmagne [Namur] | (1631-1796) | 364 | 0 | |
| Falmignoul [Namur] | (1793-1796) | 16 | 0 | |
| Felenne [Namur] | (1680-1796) | 702 | 0 | |
| Flavion [Namur] | (1001-1976) | 2.402 | 748 | |
| Flawinne [Namur] | (1705-1796) | 744 | 0 | |
| Florennes [Namur] | (1610-1798) | 3.015 | 0 | |
| Florennes EC [Namur] | (1798-1940) | 5.589 | 5.562 | |
| Floriffoux [Namur] | (1752-1799) | 138 | 0 | |
| Fontenelle [Namur] | (1623-1910) | 664 | 0 | |
| Fontenelle Table EC [Namur] | (1806-1912) | 410 | 0 | |
| Forville [Namur] | (1725-1797) | 629 | 0 | |
| Fosses-la-Ville [Namur] | (1589-1797) | 5.074 | 0 | |
| Fourbechies [Hainaut] | (1869-1900) | 176 | 0 | |
| Fraire Table EC [Namur] | (1806-1912) | 2.229 | 0 | |
| Fraire-Fairoul [Namur] | (1668-1802) | 631 | 0 | |
| Franchimont [Namur] | (1694-1780) | 142 | 0 | |
| Frasnes-lez-Couvin [Namur] | (1738-1882) | 1.436 | 0 | |
| Froidchapelle [Hainaut] | (1797-1916) | 3.347 | 0 | |
| Froidchapelle RP [Hainaut] | (1631-1796) | 3.346 | 0 | |
| Furfooz [Namur] | (1617-1795) | 192 | 0 | |
| Furnaux [Namur] | (1621-1799) | 1.008 | 0 | |
| Gérin [Namur] | (1638-1795) | 445 | 0 | |
| Gerpinnes [Hainaut] | (1797-1896) | 255 | 0 | |
| Gimnée [Namur] | (1648-1799) | 610 | 0 | |
| Gochenée [Namur] | (1726-1793) | 253 | 0 | |
| Godinne [Namur] | (1649-1798) | 1.420 | 0 | |
| Gonrieux [Namur] | (1605-1905) | 2.424 | 0 | |
| Gourdinne [Namur] | (1711-1810) | 406 | 0 | |
| Gourdinne Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.106 | 0 | |
| Graux [Namur] | (1656-1796) | 449 | 0 | |
| Ham-sur-Heure [Hainaut] | (1671-1850) | 2.038 | 0 | |
| Ham-sur-Sambre [Namur] | (1661-1796) | 677 | 0 | |
| Hanzinelle [Namur] | (1645-1796) | 721 | 0 | |
| Hanzinelle EC [Namur] | (1801-1976) | 2.071 | 802 | |
| Hanzinne [Namur] | (1645-1796) | 719 | 0 | |
| Hanzinne EC [Namur] | (1799-1976) | 1.938 | 610 | |
| Hastière-Lavaux [Namur] | (1606-1799) | 752 | 0 | |
| Hastière-par-delà [Namur] | (1651-1798) | 1.041 | 0 | |
| Haut-le-Wastia [Namur] | (1657-1796) | 189 | 0 | |
| Heer [Namur] | (1648-1797) | 352 | 0 | |
| Hemptinne (Fernelmont) [Namur] | (1739-1802) | 249 | 0 | |
| Hemptinne (Florennes) EC [Namur] | (1799-1975) | 1.791 | 261 | |
| Hemptinne-lez-Florennes [Namur] | (1699-1795) | 135 | 0 | |
| Hermeton-sur-Meuse [Namur] | (1675-1796) | 393 | 0 | |
| Houx [Namur] | (1659-1796) | 163 | 0 | |
| Houyet [Namur] | (1603-1798) | 1.230 | 0 | |
| Jamagne [Namur] | (1688-1905) | 1.121 | 0 | |
| Jambes [Namur] | (1622-1796) | 2.555 | 0 | |
| Jamiolle [Namur] | (1815-1899) | 217 | 0 | |
| Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | (1637-1797) | 1.446 | 0 | |
| Landelies [Hainaut] | (1611-1803) | 321 | 0 | |
| Laneffe [Namur] | (1612-1870) | 1.066 | 0 | |
| Laneffe Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.208 | 0 | |
| Le Mesnil [Namur] | (1635-1798) | 403 | 0 | |
| Le Roux [Namur] | (1643-1799) | 728 | 0 | |
| Lesve [Namur] | (1692-1796) | 1.516 | 0 | |
| Leugnies [Hainaut] | (1793-1819) | 167 | 0 | |
| Leuze [Namur] | (1609-1796) | 690 | 0 | |
| Leval-Chaudeville [Hainaut] | (1749-1794) | 113 | 0 | |
| Loverval [Hainaut] | (1799-1977) | 1.200 | 0 | |
| Lustin [Namur] | (1670-1796) | 734 | 0 | |
| Macon [Hainaut] | (1666-1787) | 1.803 | 0 | |
| Marbaix-la-Tour [Hainaut] | (1787-1848) | 419 | 0 | |
| Mariembourg [Namur] | (1794-1910) | 1.612 | 0 | |
| Matagne-la-Petite [Namur] | (1623-1915) | 973 | 71 | |
| Mazée-Niverlée [Namur] | (1657-1947) | 868 | 0 | |
| Merlemont [Namur] | (1686-1900) | 700 | 424 | |
| Mettet [Namur] | (1645-1799) | 1.708 | 0 | |
| Momignies [Hainaut] | (1779-1905) | 2.565 | 0 | |
| Montbliart [Hainaut] | (1691-1824) | 297 | 0 | |
| Montigny-le-Tilleul [Hainaut] | (1725-1801) | 920 | 0 | |
| Morialmé [Namur] | (1652-1858) | 1.565 | 0 | |
| Morialmé EC [Namur] | (1797-1976) | 4.740 | 4.727 | |
| Morville EC [Namur] | (1892-1976) | 775 | 459 | |
| Neuville [Namur] | (1616-1798) | 791 | 0 | |
| Nismes [Namur] | (1600-1798) | 1.586 | 0 | |
| Oignies [Namur] | (1659-1796) | 1.052 | 0 | |
| Omezée [Namur] | (1823-1900) | 262 | 0 | |
| Oret [Namur] | (1650-1796) | 372 | 0 | |
| Oret EC [Namur] | (1796-1920) | 1.109 | 0 | |
| Pesches [Namur] | (1793-1955) | 2.746 | 0 | |
| Petigny [Namur] | (1711-1910) | 4.061 | 0 | |
| Petite-Chapelle [Namur] | (1702-1905) | 661 | 661 | |
| Philippeville [Namur] | (1694-1815) | 6.824 | 1.488 | |
| Presles [Hainaut] | (1612-1804) | 1.214 | 0 | |
| Pry [Namur] | (1661-1798) | 377 | 0 | |
| Pry Table EC [Namur] | (1806-1912) | 967 | 0 | |
| Ragnies [Hainaut] | (1630-1816) | 888 | 0 | |
| Rance [Hainaut] | (1648-1898) | 2.273 | 0 | |
| Renlies [Hainaut] | (1642-1815) | 1.318 | 0 | |
| Robechies [Hainaut] | (1802-1990) | 458 | 0 | |
| Rognée [Namur] | (1770-1915) | 799 | 0 | |
| Roly [Namur] | (1730-1910) | 781 | 0 | |
| Rosée [Namur] | (1659-1798) | 444 | 0 | |
| Rosée EC [Namur] | (1801-1976) | 2.259 | 737 | |
| Saint-Aubin [Namur] | (1659-1976) | 3.184 | 8 | |
| Saint-Gérard [Namur] | (1551-1798) | 1.772 | 0 | |
| Sainte-Geneviève (Chimay) [Hainaut] | (1672-1797) | 63 | 0 | |
| Samart [Namur] | (1798-1900) | 365 | 0 | |
| Sart-en-Fagne [Namur] | (1716-1900) | 665 | 0 | |
| Sart-Eustache [Namur] | (1831-1912) | 345 | 0 | |
| Sautour [Namur] | (1796-1891) | 424 | 0 | |
| Sautour-Samart [Namur] | (1678-1793) | 482 | 0 | |
| Senzeilles [Namur] | (1643-1798) | 1.132 | 0 | |
| Serville [Namur] | (1665-1796) | 324 | 0 | |
| Silenrieux [Namur] | (1663-1799) | 968 | 0 | |
| Solre-Saint-Géry [Hainaut] | (1630-1796) | 937 | 0 | |
| Somzée [Namur] | (1612-1936) | 1.128 | 714 | |
| Somzée Table EC [Namur] | (1805-1912) | 862 | 0 | |
| Sosoye [Namur] | (1666-1799) | 617 | 0 | |
| Stave [Namur] | (1695-1810) | 571 | 0 | |
| Surice [Namur] | (1679-1901) | 2.524 | 0 | |
| Tarcienne [Namur] | (1712-1796) | 423 | 0 | |
| Tarcienne Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.056 | 0 | |
| Thirimont [Hainaut] | (1608-1868) | 834 | 0 | |
| Thy-le-Bauduin [Namur] | (1666-1797) | 146 | 0 | |
| Thy-le-Bauduin EC [Namur] | (1798-1976) | 936 | 316 | |
| Thy-le-Château [Namur] | (1679-1797) | 669 | 0 | |
| Thy-le-Chateau Table EC [Namur] | (1806-1912) | 2.379 | 0 | |
| Treignes [Namur] | (1693-1808) | 584 | 0 | |
| Vergnies [Hainaut] | (1802-1913) | 619 | 0 | |
| Vergnies RP [Hainaut] | (1695-1795) | 620 | 0 | |
| Vierves [Namur] | (1681-1910) | 1.667 | 1.254 | |
| Villers-Deux-Eglises [Namur] | (1651-1976) | 1.620 | 0 | |
| Villers-en-Fagne [Namur] | (1683-1793) | 302 | 0 | |
| Villers-le-Gambon [Namur] | (1670-1797) | 825 | 0 | |
| Vireux-Molhain [Ardennes (08)] | (1663-1792) | 589 | 0 | |
| Vitrival [Namur] | (1625-1795) | 393 | 0 | |
| Vodecée [Namur] | (1740-1910) | 493 | 0 | |
| Vogenée [Namur] | (1641-1803) | 161 | 0 | |
| Vogenée Table EC [Namur] | (1806-1912) | 521 | 0 | |
| Walcourt [Namur] | (1622-1796) | 1.960 | 0 | |
| Walcourt Table EC [Namur] | (1806-1912) | 2.525 | 0 | |
| Warnant [Namur] | (1656-1796) | 198 | 0 | |
| Weillen [Namur] | (1682-1900) | 1.166 | 0 | |
| Yves Gomezée RP [Namur] | (1602-1699) | 1.010 | 0 | |
| Yves-Gomezée [Namur] | (1764-1929) | 2.860 | 0 | |
| Yves-Gomezée Table EC [Namur] | (1806-1912) | 842 | 0 | |
| Totaux : | 233.503 | 19.894 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)