GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Celles [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CALAY 1752 1
 2.  CALLY 1704 1
 3.  CAPITAINE 1701 1
 4.  CERKE 1725 1
 5.  CHABOT 1711 1
 6.  CHABOTEAU 1697-1766 5
 7.  CHABOTTEAU 1795 1
 8.  CHARLES 1787 1
 9.  CHARLIER 1615-1710 2
 10.  CHARLOT 1703-1723 2
 11.  CHAUDRON 1651 1
 12.  CHENIAUX 1753-1788 3
 13.  CLAROT 1729-1770 6
 14.  CLOSET 1734 1
 15.  CLOSSET 1792-1793 2
 16.  COLAR 1790 1
 17.  COLARD 1786 2
 18.  COLART 1654-1741 4
 19.  COLIGNON 1770-1792 8
 20.  COLIN 1710-1790 6
 21.  COLLAR 1728 2
 22.  COLLARD 1756-1792 7
 23.  COLLART 1653-1761 10
 24.  COLLET 1659 1
 25.  COLLIN 1731-1786 8
 26.  COLLOTZ 1705 1
 27.  COLSON 1794 2
 28.  COMPAR 1784-1795 2
 29.  CONAN 1791 1
 30.  CONNOTTE 1656 1
 31.  CORNELIS 1686 1
 32.  COSQUET 1796 1
 33.  CROISIER 1761-1793 2
 34.  CROISY 1695 1
 35.  CULEE 1795 1
 36.  CULOT 1779-1782 3
 37.  CUVELIER 1757 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)