Commune/Paroisse : Warnant [Namur]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ALLARD | 1753 | 1 |
2. | BABETTE | 1710 | 1 |
3. | BAILY | 1716 | 1 |
4. | BAUGNéE | 1791 | 1 |
5. | BAUNéE | 1743-1746 | 2 |
6. | BEGUIN | 1703-1733 | 3 |
7. | BINON | 1728 | 1 |
8. | BINONT | 1735 | 1 |
9. | BIOT | 1791 | 1 |
10. | BODART | 1744-1789 | 3 |
11. | BONIVIER | 1688 | 1 |
12. | BOSFIMEZ | 1748 | 1 |
13. | BOSFIMé | 1666-1796 | 4 |
14. | BOSIMET | 1746 | 1 |
15. | BOSIMé | 1713 | 1 |
16. | BOUTEILLE | 1692 | 1 |
17. | BREMACKER N…. | 1790 | 1 |
18. | CATHELIN | 1688 | 1 |
19. | CATIN | 1780 | 1 |
20. | CENSIER | 1663 | 1 |
21. | CHALTION | 1705 | 1 |
22. | COLLART | 1703 | 1 |
23. | COLLO | 1679 | 1 |
24. | COLLOT | 1685-1748 | 4 |
25. | COLO | 1711 | 1 |
26. | CORBIAU | 1714 | 1 |
27. | CORDUANIER | 1796 | 1 |
28. | D'OGNIE | 1789 | 1 |
29. | DAMANET | 1794 | 1 |
30. | DAMOYSEAU | 1717 | 1 |
31. | DE MEUSE | 1673 | 1 |
32. | DE NAER | 1710-1789 | 3 |
33. | DE NEFFE | 1659 | 1 |
34. | DE NIVELLE | 1713 | 1 |
35. | DEBOSFIMé | 1669-1705 | 2 |
36. | DEFORRIERRE | 1790 | 1 |
37. | DEFRESNE | 1680 | 1 |
38. | DELADOS | 1720 | 1 |
39. | DELPIER | 1699 | 1 |
40. | DELPIRE | 1694-1753 | 7 |
41. | DESCY | 1738-1749 | 3 |
42. | DESY | 1721-1743 | 3 |
43. | DORIGNAT | 1780 | 1 |
44. | DUCULOT | 1791 | 1 |
45. | DUFRESNE | 1679 | 1 |
46. | FALMAIGNE | 1748 | 1 |
47. | FIACO | 1673 | 1 |
48. | FIEVET | 1791-1792 | 2 |
49. | GELTRIN | 1684 | 2 |
50. | GEORGE | 1695 | 1 |
51. | GéRARD | 1791 | 1 |
52. | GODIN | 1780 | 1 |
53. | GOFFIN | 1694 | 1 |
54. | GRIMONT | 1748 | 1 |
55. | GROFILS | 1672 | 1 |
56. | GUSTIN | 1677-1791 | 4 |
57. | HONSOUL | 1678 | 1 |
58. | HONTHART | 1671 | 1 |
59. | HONTOIR | 1756 | 2 |
60. | HONTOIRE | 1720-1730 | 2 |
61. | HOUBION | 1667 | 1 |
62. | HUBION | 1715 | 1 |
63. | JADOT | 1793 | 1 |
64. | JAUMAIN | 1791 | 1 |
65. | JULQUIN | 1750 | 1 |
66. | LACHARLERIE | 1782 | 1 |
67. | LE MAIRE | 1667 | 1 |
68. | LECUIER | 1756 | 1 |
69. | LECUIRE | 1736 | 1 |
70. | LEFEBVRE | 1705 | 1 |
71. | LEGROS | 1699-1720 | 4 |
72. | LESCAILTEUR | 1674-1695 | 3 |
73. | LESUISFE | 1720 | 1 |
74. | LéONARD | 1719-1795 | 11 |
75. | LINART | 1659-1687 | 4 |
76. | LINAU | 1685-1748 | 12 |
77. | LINAUX | 1684-1742 | 2 |
78. | MARTIN | 1660 | 1 |
79. | MASFOGNE | 1734 | 1 |
80. | MATHI | 1674 | 1 |
81. | MELARD | 1790 | 1 |
82. | MISFON | 1789 | 1 |
83. | MOTQUAIN | 1713 | 1 |
84. | ORBAN | 1703-1742 | 3 |
85. | PETER | 1790 | 1 |
86. | PETIT | 1742 | 3 |
87. | PIERARD | 1788 | 1 |
88. | PIRAUT | 1742 | 1 |
89. | PIROT | 1742 | 1 |
90. | REMI | 1666 | 1 |
91. | REMONT | 1671 | 1 |
92. | RIBOUT | 1676 | 1 |
93. | ROBAU | 1742 | 2 |
94. | ROBERT | 1732-1742 | 2 |
95. | ROMEL | 1721 | 1 |
96. | ROMGNéE | 1750 | 1 |
97. | ROMIéE | 1712 | 1 |
98. | ROMRéE | 1730 | 1 |
99. | ROMYéE | 1668 | 1 |
100. | RONDIA | 1729-1752 | 2 |
101. | RONVAL | 1756-1794 | 4 |
102. | RONVALLE | 1704-1721 | 2 |
103. | RONVAU | 1743 | 1 |
104. | RONVAUX | 1739-1746 | 2 |
105. | SCAILTEUR | 1717-1749 | 2 |
106. | SEQUEVIN | 1792 | 1 |
107. | SIMON | 1713 | 1 |
108. | SONET | 1680 | 1 |
109. | STAMPPE | 1705 | 1 |
110. | THIBAU | 1679 | 1 |
111. | TONNET | 1656 | 1 |
112. | TONON | 1736 | 1 |
113. | TOUSFAINT | 1696-1794 | 4 |
114. | VINCENT | 1704 | 1 |
115. | WARNON | 1728 | 1 |
116. | WARTHEL | 1658 | 1 |
117. | WATELET | 1673-1718 | 2 |
118. | WATHIER | 1660 | 1 |
119. | WAUTELET | 1740-1747 | 2 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)