Commune/Paroisse : Berzée [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ALBERT | 1714 | 1 | - |
2. | ANCIAU | 1765 | 1 | - |
3. | ANCIAUX | 1708-1791 | 2 | 1 |
4. | ANSEAU | 1712 | 1 | - |
5. | ANSIAUX | 1769 | - | 1 |
6. | BAILLET | 1692-1706 | - | 5 |
7. | BAILLIEZ | 1731 | 1 | - |
8. | BARIOT | 1751 | - | 1 |
9. | BAYE | 1712 | - | 1 |
10. | BAYET | 1763-1794 | 3 | - |
11. | BAYNET | 1767 | 1 | - |
12. | BEAUGRAND | 1675-1734 | 1 | 2 |
13. | BEGUIN | 1747 | - | 1 |
14. | BELOT | 1796 | 1 | - |
15. | BENOIT | 1718 | 1 | - |
16. | BIETRANT | 1766-1787 | 1 | 1 |
17. | BIOT | 1760 | 1 | - |
18. | BLAMPAIN | 1682 | 1 | - |
19. | BLANPAIN | 1713 | - | 1 |
20. | BOULLIET | 1672-1676 | 2 | - |
21. | BOULLIEZ | 1737 | 1 | - |
22. | BOULVENS | 1722 | 1 | - |
23. | BOUSMART | 1782 | 1 | - |
24. | BOUVY | 1682-1750 | 3 | 7 |
25. | BOVY | 1680 | 1 | - |
26. | BRICQNON | 1682 | 1 | - |
27. | BUCHET | 1756-1763 | 1 | 1 |
28. | BUSSET | 1769 | 1 | - |
29. | BUSSEZ | 1729 | 1 | - |
30. | CAMUS | 1775 | 1 | - |
31. | CANIVET | 1701-1792 | 3 | 5 |
32. | CANIVEZ | 1733-1739 | 1 | 1 |
33. | CANTIGNAUX | 1786 | - | 1 |
34. | CASTAIGNE | 1714 | - | 1 |
35. | CERRUY | 1684 | - | 1 |
36. | CHAMPAGNE | 1725-1747 | 2 | - |
37. | CLEDACHE | 1669-1684 | - | 2 |
38. | CLIPPE | 1761 | 1 | - |
39. | COENEN | 1793 | 1 | - |
40. | COLOT | 1775 | - | 1 |
41. | CORNET | 1687 | 1 | - |
42. | COULON | 1785 | 1 | - |
43. | DAGNIAUX | 1763 | 1 | - |
44. | DAMADE | 1687-1789 | - | 2 |
45. | DANDOIS | 1726-1767 | 2 | 1 |
46. | DANTREP | 1726 | 1 | - |
47. | DARAS | 1726 | - | 1 |
48. | DARMIS | 1726 | 1 | - |
49. | DAUTREP | 1752 | - | 1 |
50. | DAVISTER | 1789 | 1 | - |
51. | DE NAMUR | 1734 | - | 1 |
52. | DE NAMUR Marie Joseph (Ba | 1761 | - | 1 |
53. | DEFOSSEZ | 1684 | - | 1 |
54. | DEFRESNE | 1786 | 1 | - |
55. | DEJAMBLENE | 1734 | 1 | - |
56. | DELCROIX | 1742 | 1 | - |
57. | DELHAYE | 1682-1684 | - | 2 |
58. | DELIGNE | 1684-1783 | 3 | - |
59. | DELMARCHE | 1703-1782 | 4 | 5 |
60. | DELOIGNE | 1780 | 1 | - |
61. | DELPIRE | 1717 | - | 1 |
62. | DELRUE | 1684 | - | 1 |
63. | DELTOUR | 1748 | - | 1 |
64. | DEMANEZ | 1739-1781 | - | 2 |
65. | DEMERBE | 1763 | - | 1 |
66. | DEMERLEE | 1670-1792 | 1 | 1 |
67. | DEMOULIN | 1761-1796 | - | 2 |
68. | DENAIDE | 1680 | - | 1 |
69. | DENIS | 1787 | 1 | - |
70. | DEPASSE | 1787 | 1 | - |
71. | DEPREZ | 1687 | - | 1 |
72. | DERENE | 1776 | - | 1 |
73. | DERENNE | 1739-1748 | 1 | 1 |
74. | DESPHOUCHE | 1697 | - | 1 |
75. | DETRAZEGNIES Joseph Lotai | 1761 | 1 | - |
76. | DEVERGNIES | 1787 | 1 | - |
77. | DROPSY | 1713-1769 | 2 | 3 |
78. | DUCHENE | 1717 | 1 | - |
79. | DUCROUX | 1790 | 1 | - |
80. | DUQUENE | 1787 | 1 | - |
81. | DUTERNE | 1773 | 1 | - |
82. | FEBVRE | 1781 | 1 | - |
83. | FEREZ | 1733 | 1 | - |
84. | FERRET | 1767 | - | 2 |
85. | FLANDRE | 1791 | 1 | - |
86. | FONTENELLE | 1682-1777 | 2 | 2 |
87. | FRANCOIS | 1722-1733 | 1 | 1 |
88. | FRANCOY | 1684 | 1 | - |
89. | GERARD | 1724 | - | 1 |
90. | GIGOS | 1738 | 1 | - |
91. | GILDOFF | 1717 | - | 1 |
92. | GILSON | 1713 | 1 | - |
93. | GIRBOUX | 1679 | 1 | - |
94. | GOBLET | 1701-1782 | 1 | 1 |
95. | GOBLEZ | 1739 | 1 | - |
96. | GODEFROI | 1788 | 1 | - |
97. | GODEFROY | 1706 | 1 | - |
98. | GOUVERNEUR | 1701-1735 | - | 5 |
99. | GRAVEZ | 1741 | - | 1 |
100. | GRAVI | 1791 | - | 1 |
101. | GRAVY | 1763 | 1 | - |
102. | GUIAM | 1735 | - | 1 |
103. | HANCEAU | 1737-1749 | 1 | 2 |
104. | HAULAIN | 1680 | 1 | - |
105. | HAULIN | 1694 | 1 | - |
106. | HENRI | 1763-1780 | 1 | 2 |
107. | HENRY | 1737 | 1 | - |
108. | HERBEZ | 1732 | 1 | - |
109. | HIERNAUX | 1740-1785 | 1 | 1 |
110. | HOULAIN | 1705 | - | 1 |
111. | HOULIN | 1712 | - | 1 |
112. | HOUNAUX | 1725 | - | 1 |
113. | HUBERT | 1694-1747 | 2 | - |
114. | JACQMAIN | 1684 | - | 1 |
115. | JACQUES | 1717 | 1 | - |
116. | JADOS | 1739 | - | 1 |
117. | JADOT | 1710 | 1 | - |
118. | JAMOTTE | 1694 | - | 1 |
119. | JEHUS | 1731 | 1 | - |
120. | JOLTRAIN | 1731 | - | 1 |
121. | KINET | 1785 | 1 | - |
122. | LAHAYE | 1737 | 1 | - |
123. | LAMBERT | 1721-1788 | 4 | 3 |
124. | LATOUR | 1684 | 1 | - |
125. | LAURENT | 1706 | - | 1 |
126. | LEBRUN | 1701-1727 | 1 | 2 |
127. | LECLERC | 1739 | - | 1 |
128. | LECLERCQ | 1710 | 1 | - |
129. | LECOCQ | 1680 | - | 1 |
130. | LEFEBVE | 1701-1751 | 2 | - |
131. | LEFEBVRE | 1726 | - | 1 |
132. | LEJEUNE | 1728 | - | 1 |
133. | LEROT | 1732 | - | 1 |
134. | LESERENIER | 1679 | - | 1 |
135. | LONGFILS | 1722 | - | 1 |
136. | LOSSON | 1724 | 1 | - |
137. | LOTTAIN | 1750 | 1 | - |
138. | LOTTIN | 1743 | 1 | - |
139. | MACON | 1745 | 1 | - |
140. | MAGNIETTE | 1763-1789 | 1 | 2 |
141. | MAILLET | 1785 | - | 1 |
142. | MALLIEZ | 1737-1752 | 1 | 1 |
143. | MANIETTE | 1723-1733 | 2 | - |
144. | MANTEAUX | 1711 | 1 | - |
145. | MAQUET | 1763 | 1 | - |
146. | MARCHAL | 1747-1785 | 1 | 1 |
147. | MARCHE | 1728-1781 | 4 | 3 |
148. | MARILLET | 1785 | - | 1 |
149. | MARIOLET | 1716 | - | 1 |
150. | MARLLIEZ | 1743-1750 | - | 2 |
151. | MASSAR | 1725-1726 | 1 | 2 |
152. | MASSART | 1682-1763 | 1 | 4 |
153. | MASSET | 1687-1792 | 2 | - |
154. | MASSON | 1710-1750 | 1 | 2 |
155. | MIDOT | 1706 | 1 | - |
156. | MIN | 1740 | 1 | - |
157. | MONCEU | 1757 | - | 1 |
158. | MOSSE | 1785 | - | 1 |
159. | MOUSSIAUX | 1709 | 1 | - |
160. | MOUTON | 1754 | - | 1 |
161. | MOYEN | 1774 | 1 | - |
162. | MUSEUR | 1705 | 1 | - |
163. | NALINNE | 1713 | 1 | - |
164. | NALINNES | 1749 | - | 1 |
165. | NICAISE | 1767 | 1 | - |
166. | NOLEZ | 1737 | - | 1 |
167. | NOUILLEZ | 1788 | 1 | - |
168. | PECQUERIAUX | 1683 | - | 1 |
169. | PETEU | 1767-1794 | 1 | 2 |
170. | PIRARD | 1769 | - | 1 |
171. | PIRLOT | 1713-1785 | 2 | 3 |
172. | QUERTINMONT | 1738 | 1 | - |
173. | QUERTOFF | 1717 | - | 1 |
174. | QUERTOFFE | 1716 | 1 | - |
175. | QUEUCHON | 1736 | 1 | - |
176. | QUIAUX | 1717 | - | 1 |
177. | QUINART | 1675 | - | 1 |
178. | QUINET | 1727 | 1 | - |
179. | REMI | 1781 | - | 1 |
180. | RENLY | 1701 | - | 1 |
181. | RENMANT | 1779 | 1 | - |
182. | ROBER | 1683 | 1 | - |
183. | ROBERT | 1711-1792 | 3 | 6 |
184. | ROLAND | 1760 | - | 1 |
185. | ROMAN | 1687 | - | 1 |
186. | ROUSELEZ | 1744 | 1 | - |
187. | ROUSLET | 1725 | 1 | - |
188. | ROUSSAUX | 1791 | 1 | - |
189. | ROUSSELEZ | 1777 | 1 | - |
190. | SERVAIS | 1779 | 1 | - |
191. | SOHET | 1765 | - | 1 |
192. | SOIN | 1778 | 1 | - |
193. | SOTIAUX | 1697-1700 | 2 | - |
194. | SOTTEAU | 1733 | 1 | - |
195. | SOTTIAU | 1717-1766 | 1 | 2 |
196. | SOTTIAUX | 1776 | 1 | - |
197. | SOUBAIN | 1694 | - | 1 |
198. | STENON | 1787 | - | 1 |
199. | STIENNON | 1786 | - | 1 |
200. | TASSIER | 1756 | 1 | - |
201. | TASSIN | 1766-1791 | 1 | 1 |
202. | TENMONT | 1742 | 1 | - |
203. | TEVEL | 1726-1790 | 1 | 2 |
204. | TEVELLE | 1755 | 1 | - |
205. | THIRIAUX | 1684-1692 | 2 | 1 |
206. | THIRY | 1695-1709 | - | 2 |
207. | THYBAUT | 1792 | 1 | - |
208. | TIBAU | 1687 | 1 | - |
209. | TIBAUX | 1684 | 1 | - |
210. | TIRIAUX | 1739 | 1 | - |
211. | TIRRIAUX | 1783 | - | 1 |
212. | TOUDEX | 1684 | 1 | - |
213. | VALEE | 1672 | - | 1 |
214. | VALENTIN | 1669-1794 | 13 | 16 |
215. | VALET | 1670 | - | 1 |
216. | YERNAUX | 1708-1794 | 4 | 4 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)