Commune/Paroisse : Samart [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALLARD | 1873-1874 | 1 | 2 |
| 2. | ANCIAUX | 1831 | 1 | - |
| 3. | ANDRE | 1803-1850 | 1 | 2 |
| 4. | BAILLET | 1859-1899 | 4 | 1 |
| 5. | BAIX | 1895-1898 | - | 2 |
| 6. | BARBIER | 1812-1852 | 1 | 2 |
| 7. | BARON | 1831 | - | 1 |
| 8. | BASTIN | 1859 | - | 1 |
| 9. | BAUSSART | 1900 | 1 | - |
| 10. | BAYET | 1865 | 1 | - |
| 11. | BERNARD | 1853 | 1 | - |
| 12. | BERNAZANO | 1878-1887 | 1 | 2 |
| 13. | BERTEAUX | 1865 | 1 | - |
| 14. | BERTHOLET | 1820 | 1 | - |
| 15. | BERTRAND | 1832-1890 | 1 | 4 |
| 16. | BORGNIET | 1823-1829 | 2 | - |
| 17. | BOURTEMBOURG | 1859-1897 | 3 | 2 |
| 18. | BURTON | 1857 | 1 | - |
| 19. | CAGNEAU | 1798 | 1 | - |
| 20. | CATOUL | 1868-1876 | - | 2 |
| 21. | CHANDRON | 1800 | 1 | - |
| 22. | CHARLOT | 1874 | 1 | - |
| 23. | CHARON | 1798-1898 | 5 | 2 |
| 24. | COCLET | 1845 | - | 1 |
| 25. | CORNILLE | 1867 | 1 | - |
| 26. | DANDRIMONT | 1873 | 1 | - |
| 27. | DAVE | 1861-1870 | - | 3 |
| 28. | DEBOIS | 1869-1875 | - | 3 |
| 29. | DELANGE | 1881 | 2 | - |
| 30. | DELATTE | 1813 | 1 | - |
| 31. | DELLIEUX | 1881 | - | 2 |
| 32. | DELPIRE | 1813-1816 | - | 2 |
| 33. | DELVAUX | 1821-1855 | - | 2 |
| 34. | DEMARTEAU | 1892 | 1 | - |
| 35. | DEPIERRAUX | 1812 | - | 1 |
| 36. | DERZELLE | 1799-1836 | 3 | 1 |
| 37. | DESTRAY | 1796-1797 | - | 2 |
| 38. | DEVER | 1888 | 1 | - |
| 39. | DOZOT | 1865-1898 | 1 | 1 |
| 40. | DUCOFFRE | 1888 | 1 | - |
| 41. | ENGLEBERT | 1887 | 1 | - |
| 42. | ETIENNE | 1872 | - | 1 |
| 43. | EVARISTE | 1873-1898 | - | 2 |
| 44. | FERAILLE | 1866 | 1 | - |
| 45. | FOOZ | 1831 | 1 | - |
| 46. | FRANCOTTE | 1821-1853 | 2 | 2 |
| 47. | GCOHIE | 1807 | - | 1 |
| 48. | GEORGES | 1836 | - | 1 |
| 49. | GERAIN | 1894 | 1 | - |
| 50. | GERARD | 1872 | - | 1 |
| 51. | GERIN | 1860 | - | 1 |
| 52. | GIGOT | 1874 | 1 | - |
| 53. | GILLAUX | 1796-1797 | 2 | - |
| 54. | GILLE | 1823 | - | 1 |
| 55. | GILLEAUX | 1797 | - | 1 |
| 56. | GILLET | 1824 | - | 1 |
| 57. | GILLIAUX | 1845-1890 | 5 | 1 |
| 58. | GILLY | 1874-1896 | 1 | 3 |
| 59. | GOBEAUX | 1797 | 1 | - |
| 60. | GOBIERRE | 1849 | 1 | - |
| 61. | GOBILLION | 1824-1871 | 2 | - |
| 62. | GOBILLON | 1798-1900 | 3 | 3 |
| 63. | GOLONVAL | 1820-1826 | - | 2 |
| 64. | GREGOIRE | 1849 | - | 1 |
| 65. | GUILLIEAUX | 1833 | 1 | - |
| 66. | HALIN | 1883-1898 | - | 2 |
| 67. | HAQUENNE | 1860-1878 | 2 | - |
| 68. | HARNENGT | 1890 | - | 1 |
| 69. | HENNUY | 1862-1887 | 2 | 3 |
| 70. | HENUSET | 1879 | - | 1 |
| 71. | HERMAN | 1885 | - | 1 |
| 72. | HIGUET | 1816 | 1 | - |
| 73. | HOUARD | 1839 | - | 1 |
| 74. | HOUART | 1865 | 1 | - |
| 75. | HUBOT | 1820 | - | 1 |
| 76. | JACQUEMIN | 1876 | 1 | - |
| 77. | JACQUES | 1859-1892 | 1 | 3 |
| 78. | JAMME | 1892-1900 | 1 | 2 |
| 79. | LABRUYERE | 1839 | 1 | - |
| 80. | LACROIX | 1892 | 1 | - |
| 81. | LAHAYE | 1816-1888 | 4 | 3 |
| 82. | LAMBERT | 1888-1900 | 1 | 2 |
| 83. | LEBEAU | 1870 | 1 | - |
| 84. | LEFEBVRE | 1798 | 1 | - |
| 85. | LEROY | 1891-1897 | 2 | 1 |
| 86. | LUC | 1891 | 1 | - |
| 87. | MAGNIETTE | 1899-1900 | 1 | 1 |
| 88. | MALHERBE | 1873 | 1 | - |
| 89. | MANGIN | 1865-1872 | 1 | 1 |
| 90. | MARCHAND | 1896 | 1 | - |
| 91. | MARTIN | 1889 | 1 | - |
| 92. | MASSON | 1832 | - | 1 |
| 93. | MELOT | 1839 | - | 1 |
| 94. | MENESTRES | 1898 | 1 | - |
| 95. | MENNE | 1849 | - | 1 |
| 96. | MEUNIER | 1888 | - | 1 |
| 97. | MIGEOTTE | 1821-1872 | 4 | 3 |
| 98. | MIJOTTE | 1800 | - | 1 |
| 99. | MONAUX | 1871 | - | 2 |
| 100. | MONIER | 1899 | 1 | - |
| 101. | MONTY | 1868 | 1 | - |
| 102. | MOREAU | 1880 | 1 | - |
| 103. | MOULAN | 1839 | 1 | - |
| 104. | MOURAUX | 1841 | 1 | - |
| 105. | MOUSTY | 1855 | 1 | - |
| 106. | PÂQUES | 1900 | - | 1 |
| 107. | PARMENTIER | 1861 | 1 | - |
| 108. | PÂQUES | 1873-1879 | 2 | - |
| 109. | PICHELIN | 1889 | 1 | - |
| 110. | PIERART | 1869 | - | 1 |
| 111. | PIERRART | 1884-1889 | 1 | 1 |
| 112. | PIKAIN | 1799 | - | 1 |
| 113. | PIRQUIN | 1803 | - | 1 |
| 114. | PRETAUX | 1807 | 1 | - |
| 115. | RENGLET | 1857 | 1 | - |
| 116. | ROBERT | 1862-1892 | 1 | 1 |
| 117. | SCAILTEUR | 1894 | - | 1 |
| 118. | SCIEUR | 1899 | - | 1 |
| 119. | SIMON | 1887-1895 | 1 | 3 |
| 120. | SINET | 1892 | 1 | - |
| 121. | SIX | 1841 | 1 | - |
| 122. | SOREE | 1866-1875 | 1 | 1 |
| 123. | THON | 1849 | - | 1 |
| 124. | TONGLET | 1865-1888 | 1 | 1 |
| 125. | TREMBLEZ | 1887 | 1 | - |
| 126. | TURIN | 1832 | 1 | - |
| 127. | VERBOIS | 1862-1887 | 4 | 4 |
| 128. | VILLATE | 1884 | 1 | 1 |
| 129. | WAIRY | 1804-1821 | - | 2 |
| 130. | WATHY | 1865-1884 | - | 4 |
| 131. | WERY | 1798 | - | 1 |
| 132. | WIBERT | 1898 | 1 | - |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)