Commune/Paroisse : Serville [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ABSIL | 1686-1796 | 2 | 1 |
2. | ANDRIANNE | 1766 | 1 | - |
3. | ANDRY | 1718 | 1 | - |
4. | BAILLY | 1689-1760 | 2 | 2 |
5. | BAYOT | 1695 | - | 1 |
6. | BERNARD | 1756-1757 | - | 2 |
7. | BLAIMONT | 1701 | 1 | - |
8. | BOUCHE | 1686 | - | 2 |
9. | BRIAMON | 1762 | - | 1 |
10. | BUFFET | 1764 | - | 1 |
11. | BURLET | 1789 | 1 | - |
12. | BUSAR | 1772 | - | 1 |
13. | COLARD | 1785-1786 | 1 | 1 |
14. | COLIN | 1681-1796 | 5 | 2 |
15. | COLINET | 1751 | 1 | - |
16. | COLLET | 1741 | - | 1 |
17. | COLOT | 1712-1796 | 4 | 1 |
18. | COURTIAUX | 1736-1781 | 2 | 1 |
19. | DAMAS | 1752 | - | 1 |
20. | DAVREUX | 1729 | - | 1 |
21. | de WARICHET | 1701 | 1 | - |
22. | DEBANDE | 1790 | - | 1 |
23. | DEFOIN | 1721 | - | 1 |
24. | DEFOY | 1771 | - | 1 |
25. | DEFRESNE | 1786 | 1 | - |
26. | DELCOUR | 1676-1792 | 5 | 7 |
27. | DELOBBE | 1697-1796 | 3 | 1 |
28. | DEMANET | 1704 | 1 | - |
29. | DESOMME | 1697-1782 | 5 | 9 |
30. | DESY | 1727 | - | 1 |
31. | DEUMONT | 1697 | - | 1 |
32. | DEVILLE | 1778 | 1 | - |
33. | DOR | 1722-1785 | 2 | 6 |
34. | DOUX | 1777-1785 | 1 | 2 |
35. | DUTILLEUX | 1697 | - | 1 |
36. | ERNOULD | 1737 | 1 | - |
37. | ESTIENNE | 1692 | - | 1 |
38. | FABRY | 1734-1766 | 2 | 2 |
39. | FALMAGNE | 1702 | 1 | - |
40. | FERAUGE | 1739-1749 | 1 | 2 |
41. | FRANCOIS | 1683 | 1 | - |
42. | GENOT | 1732 | - | 1 |
43. | GERARD | 1796 | - | 1 |
44. | GOFFIN | 1767-1796 | 1 | 1 |
45. | GORLIER | 1778-1780 | - | 2 |
46. | GUILLAUME | 1778-1796 | - | 2 |
47. | GUIMANT | 1730 | - | 1 |
48. | GUYOT | 1716 | 1 | - |
49. | HANOZET | 1718 | - | 1 |
50. | HAYOT | 1790 | - | 1 |
51. | HENNUI | 1786 | - | 1 |
52. | HENQUIN | 1785 | 1 | - |
53. | HENROTTE | 1677 | - | 1 |
54. | HENRY | 1723 | 1 | - |
55. | HENRY J | 1683 | - | 1 |
56. | HERMAN | 1695-1734 | 1 | 1 |
57. | HERMANNE | 1689 | - | 1 |
58. | HOLIN | 1688-1700 | 1 | 2 |
59. | HUBOT | 1739 | 1 | - |
60. | JACQMART | 1688 | 1 | - |
61. | JACQUES | 1732 | 1 | - |
62. | KALENDE | 1734 | - | 1 |
63. | LABOUCHE | 1686 | - | 1 |
64. | LAFLEUR | 1705 | 1 | - |
65. | LALOUX | 1768 | 1 | - |
66. | LAMECHE | 1742 | - | 1 |
67. | LANIS | 1793 | 1 | - |
68. | LANLY | 1734 | 1 | - |
69. | LARET | 1782 | 1 | - |
70. | LECLEF | 1686-1722 | 3 | - |
71. | LEDOUX | 1677-1789 | 9 | 6 |
72. | LEGRAND | 1780-1782 | 2 | - |
73. | LEGROS | 1702-1751 | 4 | 3 |
74. | LEMARICHAL | 1708 | 1 | - |
75. | LEONAR | 1732 | - | 1 |
76. | LEONARD | 1701-1739 | 3 | 2 |
77. | LESCAILTEUR | 1689-1722 | 3 | 1 |
78. | LESUISSE | 1702-1796 | 3 | 2 |
79. | LIBERT | 1689 | - | 1 |
80. | LIDOUX | 1769 | - | 1 |
81. | LILLEBERT | 1723 | - | 1 |
82. | LONGIER | 1715 | 1 | - |
83. | MALTAITE | 1785 | 1 | - |
84. | MARTIN | 1702 | 1 | - |
85. | MASSART E | 1730 | 1 | - |
86. | MASSON | 1705 | - | 1 |
87. | MATHIEU | 1734 | - | 1 |
88. | MAUDOUX N | 1792-1796 | 2 | - |
89. | MAULEZ | 1697 | 1 | - |
90. | MELAIN | 1783 | - | 1 |
91. | MICHEL | 1734-1785 | 3 | - |
92. | MICHOTTE | 1695 | - | 1 |
93. | MORANVILLE | 1783 | 1 | - |
94. | MOUCHET | 1741 | 1 | - |
95. | OSSELET | 1790 | 1 | - |
96. | PAQUET | 1761-1785 | 1 | 1 |
97. | PASQUE | 1736-1789 | 2 | - |
98. | PASQUET | 1693 | - | 1 |
99. | PIELTIN | 1756 | 1 | - |
100. | PIRMET | 1726-1792 | 2 | 3 |
101. | PIROT | 1721 | 1 | - |
102. | PIRSON | 1711-1793 | 2 | 5 |
103. | POCET | 1700-1736 | 1 | 2 |
104. | PONCELE | 1677 | 1 | - |
105. | PONSART | 1714 | - | 1 |
106. | PONSIN | 1735 | - | 1 |
107. | PORINIAUX | 1736-1791 | 3 | 1 |
108. | POUCHANT | 1681 | - | 1 |
109. | PREAT | 1792 | 1 | - |
110. | RAGON | 1746 | 1 | - |
111. | RASQUIN | 1734 | - | 1 |
112. | REMACLE | 1789-1791 | 1 | 1 |
113. | REMY | 1677-1777 | 1 | 3 |
114. | RENSON | 1749 | - | 1 |
115. | RENSON M | 1686 | - | 1 |
116. | RIDELLE | 1695 | 1 | - |
117. | SAINT AMAND | 1724 | 1 | - |
118. | SCAILLET | 1766 | - | 1 |
119. | SCAILTEUR | 1737-1790 | 3 | 2 |
120. | SCIEUR | 1786-1796 | - | 2 |
121. | SIMON | 1722-1735 | 2 | - |
122. | SOMME | 1734-1778 | 2 | 2 |
123. | SONET | 1719 | 1 | - |
124. | STASSIN | 1686-1777 | 4 | 3 |
125. | STEVART | 1688 | - | 1 |
126. | STIEVART | 1719 | - | 1 |
127. | THIRION | 1785 | - | 1 |
128. | THIRY | 1749 | 1 | - |
129. | TIMPSON | 1708-1716 | 1 | 1 |
130. | TOUSSAINT | 1693-1791 | 3 | 1 |
131. | TUMSON | 1729 | 1 | - |
132. | TURLOT | 1792 | - | 1 |
133. | VASEUR | 1701-1716 | - | 3 |
134. | VERVY | 1676-1782 | 4 | 7 |
135. | WARICHET | 1701 | 1 | - |
136. | WAUTHIE | 1765 | - | 1 |
137. | WAUTHY | 1716 | 1 | - |
138. | WIRGOT | 1792 | 1 | - |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)