GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Achêne [Namur] (1631-1796) 473 473
Agimont [Namur] (1587-1801) 653 653
Aiseau [Hainaut] (1673-1802) 747 747
Alle-Sur-Semois [Namur] (1719-1797) 719 719
Anhée [Namur] (1618-1889) 2.472 2.472
Annevoie [Namur] (1618-1837) 382 382
Anseremme [Namur] (1601-1796) 1.680 1.679
Anthée [Namur] (1507-1798) 2.158 2.157
Arbre [Namur] (1617-1796) 622 622
Aublain-Lompret [Namur] (1673-1821) 2.495 2.495
Auvelais [Namur] (1635-1796) 2.806 2.806
Baileux [Hainaut] (1661-1716) 1.638 1.220
Baillonville [Namur] (1712-1796) 574 574
Balâtre [Namur] (1597-1798) 824 824
Barbençon [Hainaut] (1744-1791) 763 0
Beaumont [Hainaut] (1588-1802) 8.790 8.789
Beauraing [Namur] (1616-1798) 2.011 2.011
Berzée [Namur] (1648-1798) 820 820
Berzée Table EC [Namur] (1806-1912) 1.778 126
Biesme [Namur] (1617-1801) 1.227 1.227
Biesmerée [Namur] (1661-1796) 869 869
Bioul [Namur] (1450-1878) 4.305 3.898
Blaimont [Namur] (1674-1796) 320 320
Bois-de-Villers [Namur] (1678-1797) 2.253 2.248
Boussu-en-Fagne [Namur] (1589-1905) 3.985 2.807
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] (1796-1910) 1.932 1.932
Bouvignes-Sur-Meuse [Namur] (1595-1802) 3.815 3.810
Braibant [Namur] (1622-1796) 305 305
Brûly-de-Couvin [Namur] (1827-1880) 877 877
Brûly-de-Pesche [Namur] (1868-1899) 116 116
Castillon [Namur] (1572-1899) 2.397 2.397
Castillon Table EC [Namur] (1813-1912) 1.197 0
Celles [Namur] (1523-1796) 2.340 2.340
Cerfontaine [Namur] (1711-1804) 1.912 1.912
Charleroi Ville Haute [Hainaut] (1642-1797) 10.956 10.955
Chastrès [Namur] (1606-1796) 887 887
Chastrès Table EC [Namur] (1806-1912) 1.147 77
Châtelet [Hainaut] (1559-1777) 8.400 8.400
Châtelineau [Hainaut] (1594-1802) 3.492 3.491
Chaumont [Namur] (1876-1910) 190 190
Chimay [Hainaut] (1601-1900) 8.356 8.356
CINEY [Namur] (1600-1797) 5.127 5.115
Clermont [Namur] (1639-1798) 1.117 1.117
Clermont Table EC [Namur] (1806-1912) 2.230 141
Corenne [Namur] (1598-1919) 1.742 1.739
Couvin [Namur] (1668-1860) 7.475 3.961
Cul-Des-Sarts [Namur] (1751-1902) 3.548 3.548
Dailly [Namur] (1643-1807) 977 977
Daussois [Namur] (1620-1834) 2.659 2.659
Denée [Namur] (1720-1798) 393 393
Dinant [Namur] (1582-1797) 32.346 32.346
Doische [Namur] (1627-1804) 709 709
Donstiennes [Hainaut] (1657-1860) 697 696
Dourbes [Namur] (1620-1791) 1.101 1.101
Eghezée [Namur] (1611-1798) 915 915
Ermeton-sur-Biert [Namur] (1725-1796) 488 488
Erpion EC [Hainaut] (1802-1900) 633 633
Fagnolle [Namur] (1677-1796) 803 798
Fagnolle EC [Namur] (1797-1900) 646 646
Fairoul Table EC [Namur] (1806-1809) 11 0
Falaën [Namur] (1604-1811) 990 990
Falisolle [Namur] (1612-1796) 1.474 1.474
Falmagne [Namur] (1508-1795) 705 705
Falmignoul [Namur] (1778-1798) 44 44
Felenne [Namur] (1646-1796) 1.275 1.275
Flavion [Namur] (1764-1920) 2.737 2.736
Flawinne [Namur] (1712-1795) 1.322 1.322
Florennes [Namur] (1589-1799) 4.389 4.389
Florennes EC [Namur] (1800-1925) 6.771 6.771
Floriffoux [Namur] (1740-1796) 298 298
Fontenelle [Namur] (1644-1910) 1.265 829
Fontenelle Table EC [Namur] (1806-1912) 524 25
Forge-lez-Chimay [Hainaut] (1737-1797) 972 972
Forville [Namur] (1702-1797) 1.104 1.104
Fosses-la-Ville [Namur] (1590-1798) 7.153 7.153
Fourbechies [Hainaut] (1870-1900) 158 158
Fraire Table EC [Namur] (1805-1912) 3.321 220
Fraire-Fairoul [Namur] (1668-1802) 982 982
Franchimont [Namur] (1695-1792) 352 352
Frasnes-lez-Couvin [Namur] (1708-1895) 1.700 565
Froidchapelle [Hainaut] (1797-1912) 4.757 4.756
Froidchapelle RP [Hainaut] (1631-1796) 4.917 4.917
Furfooz [Namur] (1577-1796) 508 508
Furnaux [Namur] (1608-1796) 1.930 1.930
Gérin [Namur] (1621-1796) 743 743
Gerpinnes [Hainaut] (1619-1805) 2.785 2.785
Gilly [Hainaut] (1664-1800) 8.195 8.195
Gimnée [Namur] (1600-1798) 1.269 1.269
Gochenée [Namur] (1726-1795) 502 502
Godinne [Namur] (1622-1797) 2.319 2.318
Gonrieux [Namur] (1607-1905) 4.547 2.315
Gourdinne [Namur] (1705-1810) 493 493
Gourdinne Table EC [Namur] (1806-1912) 1.530 118
Gozée [Hainaut] (1770-1866) 2.580 2.580
Graux [Namur] (1645-1801) 854 854
Ham-sur-Heure [Hainaut] (1701-1819) 2.911 2.911
Ham-sur-Sambre [Namur] (1502-1796) 1.139 1.139
Hanzinelle [Namur] (1605-1797) 2.915 2.915
Hanzinelle EC [Namur] (1797-1911) 2.022 2.022
Hanzinne [Namur] (1613-1798) 1.593 1.593
Hanzinne EC [Namur] (1798-1920) 2.023 1.656
Hastière-Lavaux [Namur] (1610-1801) 1.227 1.227
Hastière-par-delà [Namur] (1672-1798) 1.349 1.349
Haut-le-Wastia [Namur] (1620-1796) 452 452
Heer [Namur] (1574-1810) 818 818
Hemptinne (Fernelmont) [Namur] (1745-1802) 581 581
Hemptinne (Florennes) EC [Namur] (1797-1915) 1.779 847
Hemptinne-lez-Florennes [Namur] (1699-1796) 326 326
Hermeton-sur-Meuse [Namur] (1614-1800) 488 488
Houx [Namur] (1657-1796) 329 329
Houyet [Namur] (1609-1796) 2.485 1.663
Jamagne [Namur] (1658-1910) 1.667 809
Jambes [Namur] (1622-1796) 3.784 3.784
Jamiolle [Namur] (1813-1905) 256 0
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1606-1796) 2.892 2.892
Landelies [Hainaut] (1610-1803) 555 555
Laneffe [Namur] (1617-1870) 1.826 604
Laneffe Table EC [Namur] (1806-1912) 1.893 135
Le Mesnil [Namur] (1665-1849) 632 632
Le Roux [Namur] (1698-1797) 833 833
Lesve [Namur] (1606-1799) 2.606 2.606
Leugnies [Hainaut] (1703-1822) 509 509
Leuze [Namur] (1610-1796) 1.328 1.328
Leval-Chaudeville [Hainaut] (1637-1796) 435 434
Loverval [Hainaut] (1641-1948) 2.464 2.464
Lustin [Namur] (1662-1796) 1.018 1.018
Macon [Hainaut] (1608-1904) 2.715 2.715
Marbaix-la-Tour [Hainaut] (1786-1848) 710 710
Mariembourg [Namur] (1719-1934) 1.965 2
Matagne-la-Petite [Namur] (1608-1915) 1.565 1.447
Mazée-Niverlée [Namur] (1615-1947) 2.721 2.721
Merlemont [Namur] (1686-1900) 862 862
Mettet [Namur] (1600-1798) 4.345 4.345
Momignies [Hainaut] (1803-1866) 3.104 3.104
Montbliart [Hainaut] (1608-1899) 3.289 3.289
Montigny-le-Tilleul [Hainaut] (1570-1799) 2.855 2.855
Morialmé [Namur] (1613-1870) 2.713 2.713
Morialmé EC [Namur] (1797-1920) 4.152 4.152
Morville EC [Namur] (1893-1920) 379 379
Neuville [Namur] (1602-1795) 1.694 1.694
Nismes [Namur] (1594-1793) 2.224 2.223
Oignies [Namur] (1658-1799) 1.812 1.812
Omezée [Namur] (1819-1900) 235 0
Oret [Namur] (1645-1796) 676 676
Oret EC [Namur] (1796-1920) 1.811 1.811
Pesches [Namur] (1745-1930) 3.070 0
Petigny [Namur] (1711-1910) 2.977 981
Petite-Chapelle [Namur] (1745-1905) 1.222 1.222
Philippeville [Namur] (1694-1815) 9.640 3.583
Presles [Hainaut] (1612-1804) 1.804 1.804
Pry [Namur] (1605-1797) 808 808
Pry Table EC [Namur] (1806-1912) 1.278 98
Ragnies [Hainaut] (1613-1816) 1.854 1.854
Rance [Hainaut] (1650-1893) 2.711 2.711
Regniowez [Ardennes] (1677-1712) 191 191
Renlies [Hainaut] (1641-1815) 1.988 1.988
Rièzes (Chimay) [Hainaut] (1738-1798) 348 348
Robechies [Hainaut] (1745-1918) 679 679
Rognée [Namur] (1770-1911) 1.077 1.077
Roly [Namur] (1615-1910) 1.542 880
Rosée [Namur] (1593-1798) 828 828
Rosée EC [Namur] (1799-1910) 2.450 2.447
Saint Aubin Soldat de Napoléon [Namur] (1775-1794) 40 40
Saint-Aubin [Namur] (1663-1930) 3.120 3.120
Saint-Gérard [Namur] (1602-1796) 2.567 2.567
Sainte-Geneviève (Chimay) [Hainaut] (1669-1793) 66 66
Samart [Namur] (1797-1900) 416 0
Sart-en-Fagne [Namur] (1716-1935) 899 899
Sart-Eustache [Namur] (1785-1918) 564 564
Sautour [Namur] (1794-1869) 533 533
Sautour-Samart [Namur] (1678-1793) 705 705
Senzeilles [Namur] (1664-1798) 1.526 1.526
Serville [Namur] (1668-1796) 496 496
Silenrieux [Namur] (1545-1792) 2.208 2.208
Sivry [Hainaut] (1672-1802) 5.480 5.480
Solre-Saint-Géry [Hainaut] (1624-1796) 2.243 2.241
Somzée [Namur] (1630-1937) 1.849 1.849
Somzée Table EC [Namur] (1802-1912) 1.185 114
Sosoye [Namur] (1611-1798) 1.015 1.015
Stave [Namur] (1693-1819) 1.216 1.216
Surice [Namur] (1679-1904) 3.671 1.559
Tarcienne [Namur] (1716-1797) 617 617
Tarcienne Table EC [Namur] (1806-1912) 1.466 106
Thirimont [Hainaut] (1607-1878) 1.482 0
Thy-le-Bauduin [Namur] (1602-1797) 601 601
Thy-Le-Bauduin EC [Namur] (1797-1912) 962 962
Thy-le-Château [Namur] (1679-1797) 1.033 1.033
Thy-le-Chateau Table EC [Namur] (1806-1913) 3.381 304
Treignes [Namur] (1619-1801) 1.416 1.416
Vergnies [Hainaut] (1802-1913) 799 797
Vergnies RP [Hainaut] (1700-1794) 796 634
Vierves [Namur] (1610-1910) 3.096 3.095
Villers-Deux-Eglises [Namur] (1738-1916) 1.719 1.719
Villers-en-Fagne [Namur] (1684-1793) 457 457
Villers-le-Gambon [Namur] (1686-1797) 1.091 1.091
Villers-le-Gambon EC [Namur] (1851-1910) 693 559
Vireux-Molhain [Ardennes (08)] (1654-1802) 1.281 1.281
Vitrival [Namur] (1632-1796) 710 710
Vodecée [Namur] (1740-1910) 662 195
Vogenée [Namur] (1621-1796) 267 267
Vogenée Table EC [Namur] (1806-1912) 712 42
Walcourt [Namur] (1597-1796) 3.720 3.720
Walcourt Table EC [Namur] (1806-1912) 3.456 309
Warnant [Namur] (1656-1811) 614 614
Weillen [Namur] (1648-1796) 237 237
Yves Gomezée RP [Namur] (1601-1699) 1.282 1.282
Yves-Gomezée [Namur] (1730-1928) 1.674 1.674
Yves-Gomezée Table EC [Namur] (1806-1912) 1.705 241
Mariages
Achêne [Namur] (1680-1797) 265 0
Agimont [Namur] (1712-1818) 58 0
Aiseau [Hainaut] (1649-1794) 170 0
Alle-Sur-Semois [Namur] (1724-1797) 238 0
Anhée [Namur] (1671-1797) 456 0
Annevoie [Namur] (1623-1793) 41 0
Ansermme [Namur] (1633-1796) 290 0
Anthée [Namur] (1539-1796) 569 0
Arbre [Namur] (1692-1791) 141 0
Aublain-Lompret [Namur] (1673-1815) 551 0
Auvelais [Namur] (1648-1796) 572 0
Baillonville [Namur] (1712-1796) 148 0
Balâtre [Namur] (1635-1797) 253 0
Barbençon [Hainaut] (1694-1791) 183 0
Beaumont [Hainaut] (1655-1795) 1.246 0
Beauraing [Namur] (1647-1796) 779 0
Berzée [Namur] (1669-1796) 187 0
Berzée Table EC [Namur] (1799-1912) 565 0
Biesme [Namur] (1626-1796) 478 0
Biesmerée [Namur] (1663-1796) 205 0
Bioul [Namur] (1600-1788) 466 0
Blaimont [Namur] (1677-1796) 36 0
Bois-de-Villers [Namur] (1598-1796) 527 0
Bouffioulx [Hainaut] (1797-1880) 1.108 0
Bourlers [Hainaut] (1820-1905) 361 0
Boussu-en-Fagne [Namur] (1609-1899) 907 2
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] (1795-1910) 579 0
Bouvignes-Sur-Meuse [Namur] (1624-1802) 1.395 0
Braibant [Namur] (1652-1789) 70 0
Brûly-de-Couvin [Namur] (1827-1880) 272 0
Brûly-de-Pesche [Namur] (1868-1909) 78 0
Castillon [Namur] (1706-1899) 547 0
Castillon Table EC [Namur] (1813-1911) 439 0
Celles [Namur] (1647-1796) 989 0
Cerfontaine [Namur] (1704-1802) 425 0
Charleroi-Ville-Haute [Hainaut] (1650-1797) 2.070 0
Chastrès [Namur] (1770-1795) 48 0
Chastrès Table EC [Namur] (1806-1912) 351 0
Châtelet [Hainaut] (1631-1797) 1.709 0
Châtelineau [Hainaut] (1602-1802) 802 0
Chaumont [Namur] (1875-1910) 81 0
Chimay [Hainaut] (1637-1802) 2.445 0
Ciney [Namur] (1653-1797) 929 0
Clermont [Namur] (1649-1796) 338 0
Clermont Table EC [Namur] (1806-1912) 676 0
Corenne [Namur] (1660-1950) 504 373
Cour-sur-Heure [Hainaut] (1800-1900) 301 300
Couvin [Namur] (1703-1810) 1.475 0
Cul-Des-Sarts [Namur] (1792-1899) 860 0
Dailly [Namur] (1664-1807) 210 0
Daussois [Namur] (1637-1791) 543 0
Denée [Namur] (1721-1796) 119 0
Dinant [Namur] (1561-1797) 4.026 0
Doische [Namur] (1655-1795) 149 0
Donstiennes [Hainaut] (1657-1900) 370 164
Dourbes [Namur] (1624-1789) 212 0
Eghezée [Namur] (1632-1796) 198 0
Ermeton-sur-Biert [Namur] (1711-1796) 108 0
Erpion EC [Hainaut] (1803-1905) 433 0
Fagnolle [Namur] (1677-1796) 155 0
Fagnolle EC [Namur] (1797-1900) 288 0
Fairoul Table EC [Namur] (1808-1809) 3 0
Falaën [Namur] (1611-1796) 233 0
Falisolle [Namur] (1681-1795) 231 0
Falmagne [Namur] (1631-1796) 167 0
Falmignoul [Namur] (1793-1796) 10 0
Felenne [Namur] (1677-1796) 287 0
Flavion [Namur] (1769-1950) 1.072 231
Flawinne [Namur] (1711-1796) 262 0
Florennes [Namur] (1613-1796) 1.035 0
Florennes EC [Namur] (1798-1950) 2.640 1.195
Floriffoux [Namur] (1753-1796) 50 0
Fontenelle [Namur] (1664-1908) 833 0
Fontenelle Table EC [Namur] (1806-1912) 162 0
Forge-lez-Chimay [Hainaut] (1770-1804) 18 0
Forville [Namur] (1724-1797) 271 0
Fosses-la-Ville [Namur] (1591-1797) 2.049 0
Fourbechies [Hainaut] (1869-1900) 83 0
FRAIRE EC [Namur] (1798-1870) 511 0
Fraire Table EC [Namur] (1806-1912) 891 0
Fraire-Fairoul [Namur] (1668-1801) 259 0
Franchimont [Namur] (1695-1751) 69 0
Frasnes-lez-Couvin [Namur] (1738-1896) 500 1
Froidchapelle [Hainaut] (1797-1912) 1.537 0
Froidchapelle RP [Hainaut] (1543-1799) 2.612 0
Furfooz [Namur] (1590-1795) 80 0
Furnaux [Namur] (1618-1885) 386 0
Gérin [Namur] (1604-1796) 164 0
Gerpinnes [Hainaut] (1796-1803) 105 0
Gilly [Hainaut] (1662-1793) 1.396 0
Gimnée [Namur] (1642-1798) 292 0
Gochenée [Namur] (1728-1792) 129 0
Godinne [Namur] (1660-1797) 611 0
Gonrieux [Namur] (1642-1905) 1.130 0
Gourdinne [Namur] (1708-1809) 125 0
Gourdinne Table EC [Namur] (1806-1912) 459 0
Gozée [Hainaut] (1821-1868) 458 0
Graux [Namur] (1655-1796) 200 0
Ham-sur-Heure [Hainaut] (1702-1854) 710 0
Ham-sur-Sambre [Namur] (1662-1796) 232 0
Hanzinelle [Namur] (1688-1796) 999 0
Hanzinelle EC [Namur] (1798-1950) 704 206
Hanzinne [Namur] (1698-1795) 110 0
Hanzinne EC [Namur] (1800-1950) 775 123
Hastière-Lavaux [Namur] (1613-1796) 325 0
Hastière-par-delà [Namur] (1676-1796) 347 0
Haut-le-Wastia [Namur] (1676-1796) 71 0
Heer [Namur] (1602-1795) 109 0
Hemptinne (Fernelmont) [Namur] (1736-1803) 71 0
Hemptinne (Florennes) EC [Namur] (1797-1950) 737 75
Hemptinne-lez-Florennes [Namur] (1700-1796) 84 0
Hermeton-sur-Meuse [Namur] (1631-1795) 115 0
Houx [Namur] (1677-1795) 63 0
Houyet [Namur] (1628-1796) 927 0
Jamagne [Namur] (1673-1899) 403 0
Jambes [Namur] (1622-1796) 1.853 0
Jamiolle [Namur] (1821-1898) 73 0
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1637-1797) 624 0
Landelies [Hainaut] (1611-1900) 846 703
Laneffe [Namur] (1652-1921) 545 123
Laneffe Table EC [Namur] (1806-1912) 551 0
Le Mesnil [Namur] (1668-1797) 171 0
Le Roux [Namur] (1636-1796) 284 0
Lesve [Namur] (1677-1798) 1.354 0
Leugnies [Hainaut] (1794-1818) 51 0
Leuze [Namur] (1629-1798) 231 0
Leval-Chaudeville [Hainaut] (1754-1794) 15 0
Lobbes [Hainaut] (1798-1880) 1.506 1.503
Loverval [Hainaut] (1797-1913) 597 597
Lustin [Namur] (1670-1796) 516 0
Macon [Hainaut] (1610-1787) 1.505 0
Marbaix-la-Tour [Hainaut] (1787-1848) 197 0
Mariembourg [Namur] (1798-1910) 593 0
Matagne-la-Petite [Namur] (1641-1915) 447 33
Mazée-Niverlée [Namur] (1652-1953) 1.169 0
Merlemont [Namur] (1687-1900) 225 170
Mettet [Namur] (1645-1797) 861 0
Montbliart [Hainaut] (1619-1900) 910 0
Montigny-le-Tilleul [Hainaut] (1570-1796) 658 0
Morialmé [Namur] (1647-1860) 868 868
Morialmé EC [Namur] (1797-1950) 1.410 1.410
Morville EC [Namur] (1893-1950) 296 130
Nalinnes [Hainaut] (1798-1880) 1.112 1.108
Neuville [Namur] (1633-1793) 308 0
Nismes [Namur] (1617-1793) 551 0
Oignies [Namur] (1635-1796) 432 0
Omezée [Namur] (1823-1899) 68 0
Onhaye [Namur] (1679-1796) 208 0
Oret [Namur] (1649-1920) 704 526
Pesches [Namur] (1793-1930) 935 0
Petigny [Namur] (1711-1910) 890 0
Petite-Chapelle [Namur] (1758-1904) 239 0
Philippeville [Namur] (1619-1815) 4.306 0
Presles [Hainaut] (1618-1804) 438 0
Pry [Namur] (1660-1797) 198 0
Pry Table EC [Namur] (1807-1912) 396 0
Ragnies [Hainaut] (1619-1816) 468 0
Rance [Hainaut] (1643-1801) 646 0
Renlies [Hainaut] (1635-1815) 581 0
Rièzes (Chimay) [Hainaut] (1779-1796) 7 0
Robechies [Hainaut] (1815-1916) 222 0
Rognée [Namur] (1770-1915) 385 0
Roly [Namur] (1759-1909) 265 0
Rosée [Namur] (1590-1798) 217 0
Rosée EC [Namur] (1804-1950) 880 221
Saint Aubin [Namur] (1688-1916) 823 31
Saint-Aubin [Namur] (1688-1950) 1.017 751
Saint-Gérard [Namur] (1597-1798) 700 0
Sainte-Geneviève (Chimay) [Hainaut] (1673-1782) 37 0
Samart [Namur] (1796-1900) 122 0
Sart-en-Fagne [Namur] (1716-1900) 403 0
Sart-Eustache [Namur] (1838-1905) 151 0
Sautour [Namur] (1794-1891) 168 0
Sautour-Samart [Namur] (1682-1793) 153 0
Seloignes [Hainaut] (1634-1790) 1.021 0
Senzeilles [Namur] (1673-1798) 351 0
Serville [Namur] (1676-1796) 147 0
Silenrieux [Namur] (1637-1792) 432 0
Solre-Saint-Géry [Hainaut] (1630-1796) 331 0
Somzée [Namur] (1630-1936) 537 1
Somzée Table EC [Namur] (1813-1912) 389 0
Sosoye [Namur] (1666-1793) 251 0
Stave [Namur] (1695-1813) 386 0
Surice [Namur] (1680-1900) 1.055 0
Tarcienne [Namur] (1715-1796) 138 0
Tarcienne Table EC [Namur] (1806-1912) 1.067 0
Thirimont [Hainaut] (1520-1868) 346 0
Thy-le-Bauduin [Namur] (1688-1950) 412 99
Thy-le-Château [Namur] (1679-1796) 222 0
Thy-le-Chateau Table EC [Namur] (1806-1912) 1.029 0
Treignes [Namur] (1695-1803) 287 0
Vergnies [Hainaut] (1799-1913) 291 0
Vergnies RP [Hainaut] (1701-1798) 572 0
Vierves [Namur] (1682-1910) 924 707
Villers-Deux-Eglises [Namur] (1738-1916) 962 0
Villers-en-Fagne [Namur] (1684-1793) 132 0
Villers-le-Gambon [Namur] (1686-1797) 323 0
Vireux-Molhain [Ardennes (08)] (1663-1798) 201 0
Vitrival [Namur] (1626-1796) 146 0
Vodecée [Namur] (1742-1910) 176 0
Vogenée [Namur] (1635-1791) 113 0
Vogenée Table EC [Namur] (1806-1912) 234 0
Walcourt [Namur] (1633-1796) 508 0
Walcourt Table EC [Namur] (1806-1912) 1.052 0
Warnant [Namur] (1676-1795) 80 0
Weillen [Namur] (1660-1796) 77 0
Yves Gomezée RP [Namur] (1601-1699) 622 0
Yves-Gomezée [Namur] (1770-1929) 367 0
Yves-Gomezée Table EC [Namur] (1806-1912) 388 0
Décès & Sépultures
Achêne [Namur] (1634-1797) 382 0
Agimont [Namur] (1662-1797) 241 0
Aiseau [Hainaut] (1696-1793) 371 0
Alle-Sur-Semois [Namur] (1724-1799) 653 0
Anhée [Namur] (1591-1799) 1.229 0
Annevoie [Namur] (1622-1865) 173 0
Anseremme [Namur] (1631-1795) 664 0
Anthée [Namur] (1504-1803) 1.423 0
Arbre [Namur] (1690-1796) 405 0
Aublain-Lompret [Namur] (1648-1821) 1.369 0
Auvelais [Namur] (1646-1796) 1.555 0
Baillonville [Namur] (1712-1796) 415 0
Balâtre [Namur] (1660-1797) 583 0
Barbençon [Hainaut] (1694-1791) 1.075 0
Beaumont [Hainaut] (1630-1798) 4.016 0
Beauraing [Namur] (1632-1798) 1.046 0
Berzée [Namur] (1669-1797) 414 0
Berzée Table EC [Namur] (1806-1912) 1.170 0
Biesme [Namur] (1616-1801) 1.334 0
Biesmerée [Namur] (1662-1796) 543 0
Bioul [Namur] (1600-1828) 2.509 0
Blaimont [Namur] (1674-1795) 173 0
Bois-de-Villers [Namur] (1595-1798) 1.611 0
Boussu-en-Fagne [Namur] (1614-1905) 2.831 0
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] (1796-1928) 1.288 1
Bouvignes-Sur-Meuse [Namur] (1603-1802) 2.205 0
Braibant [Namur] (1671-1796) 96 0
Brûly-de-Couvin [Namur] (1827-1871) 453 0
Brûly-de-Pesche [Namur] (1868-1910) 120 0
Castillon [Namur] (1671-1899) 1.111 0
Castillon Table EC [Namur] (1807-1912) 807 0
Celles [Namur] (1607-1796) 1.324 0
Cerfontaine [Namur] (1712-1803) 1.070 0
Charleroi-ville-haute [Hainaut] (1651-1797) 5.311 0
Chastrès [Namur] (1767-1796) 172 0
Chastrès Table EC [Namur] (1805-1912) 751 0
Châtelet [Hainaut] (1593-1803) 3.524 0
Châtelineau [Hainaut] (1602-1812) 2.197 0
Chaumont [Namur] (1875-1910) 169 0
Chimay [Hainaut] (1607-1807) 5.161 0
Ciney [Namur] (1643-1797) 2.354 0
Clermont [Namur] (1679-1796) 843 0
Clermont Table EC [Namur] (1806-1912) 1.474 0
Corenne [Namur] (1662-1976) 1.337 1.050
Couvin [Namur] (1704-1810) 2.793 0
Cul-Des-Sarts [Namur] (1751-1957) 3.109 0
Dailly [Namur] (1662-1807) 476 0
Daussois [Namur] (1636-1860) 1.252 1
Denée [Namur] (1720-1796) 258 0
Dinant [Namur] (1619-1796) 3.293 0
Doische [Namur] (1667-1793) 251 0
Donstiennes [Hainaut] (1657-1879) 457 0
Dourbes [Namur] (1621-1792) 540 0
Eghezée [Namur] (1630-1796) 642 0
Ermeton-sur-Biert [Namur] (1646-1796) 432 0
Erpion EC [Hainaut] (1803-1900) 523 0
Fagnolle [Namur] (1677-1795) 378 0
Fagnolle EC [Namur] (1795-1900) 474 0
Fairoul Table EC [Namur] (1806-1808) 4 0
Falaën [Namur] (1610-1798) 563 0
Falisolle [Namur] (1643-1795) 592 0
Falmagne [Namur] (1631-1796) 364 0
Falmignoul [Namur] (1793-1796) 16 0
Felenne [Namur] (1680-1796) 702 0
Flavion [Namur] (1001-1976) 2.402 748
Flawinne [Namur] (1705-1796) 744 0
Florennes [Namur] (1610-1798) 3.015 0
Florennes EC [Namur] (1798-1940) 5.589 5.562
Floriffoux [Namur] (1752-1799) 138 0
Fontenelle [Namur] (1623-1910) 664 0
Fontenelle Table EC [Namur] (1806-1912) 410 0
Forville [Namur] (1725-1797) 629 0
Fosses-la-Ville [Namur] (1589-1797) 5.074 0
Fourbechies [Hainaut] (1869-1900) 176 0
Fraire Table EC [Namur] (1806-1912) 2.229 0
Fraire-Fairoul [Namur] (1668-1802) 631 0
Franchimont [Namur] (1694-1780) 142 0
Frasnes-lez-Couvin [Namur] (1738-1882) 1.436 0
Froidchapelle [Hainaut] (1797-1916) 3.347 0
Froidchapelle RP [Hainaut] (1631-1796) 3.346 0
Furfooz [Namur] (1617-1795) 192 0
Furnaux [Namur] (1621-1799) 1.008 0
Gérin [Namur] (1638-1795) 445 0
Gerpinnes [Hainaut] (1797-1896) 255 0
Gimnée [Namur] (1648-1799) 610 0
Gochenée [Namur] (1726-1793) 253 0
Godinne [Namur] (1649-1798) 1.420 0
Gonrieux [Namur] (1605-1905) 2.424 0
Gourdinne [Namur] (1711-1810) 406 0
Gourdinne Table EC [Namur] (1806-1912) 1.106 0
Graux [Namur] (1656-1796) 449 0
Ham-sur-Heure [Hainaut] (1671-1850) 2.038 0
Ham-sur-Sambre [Namur] (1661-1796) 677 0
Hanzinelle [Namur] (1645-1796) 721 0
Hanzinelle EC [Namur] (1801-1976) 2.071 802
Hanzinne [Namur] (1645-1796) 719 0
Hanzinne EC [Namur] (1799-1976) 1.938 610
Hastière-Lavaux [Namur] (1606-1799) 752 0
Hastière-par-delà [Namur] (1651-1798) 1.041 0
Haut-le-Wastia [Namur] (1657-1796) 189 0
Heer [Namur] (1648-1797) 352 0
Hemptinne (Fernelmont) [Namur] (1739-1802) 249 0
Hemptinne (Florennes) EC [Namur] (1799-1975) 1.791 261
Hemptinne-lez-Florennes [Namur] (1699-1795) 135 0
Hermeton-sur-Meuse [Namur] (1675-1796) 393 0
Houx [Namur] (1659-1796) 163 0
Houyet [Namur] (1603-1798) 1.230 0
Jamagne [Namur] (1688-1905) 1.121 0
Jambes [Namur] (1622-1796) 2.555 0
Jamiolle [Namur] (1815-1899) 217 0
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] (1637-1797) 1.446 0
Landelies [Hainaut] (1611-1803) 321 0
Laneffe [Namur] (1612-1870) 1.066 0
Laneffe Table EC [Namur] (1806-1912) 1.208 0
Le Mesnil [Namur] (1635-1798) 403 0
Le Roux [Namur] (1643-1799) 728 0
Lesve [Namur] (1692-1796) 1.516 0
Leugnies [Hainaut] (1793-1819) 167 0
Leuze [Namur] (1609-1796) 690 0
Leval-Chaudeville [Hainaut] (1749-1794) 113 0
Loverval [Hainaut] (1799-1977) 1.200 0
Lustin [Namur] (1670-1796) 734 0
Macon [Hainaut] (1666-1787) 1.803 0
Marbaix-la-Tour [Hainaut] (1787-1848) 419 0
Mariembourg [Namur] (1794-1910) 1.612 0
Matagne-la-Petite [Namur] (1623-1915) 973 71
Mazée-Niverlée [Namur] (1657-1947) 868 0
Merlemont [Namur] (1686-1900) 700 424
