Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Achêne [Namur] | (1631-1796) | 473 | 473 | |
Agimont [Namur] | (1587-1801) | 653 | 653 | |
Aiseau [Hainaut] | (1673-1802) | 747 | 747 | |
Alle-Sur-Semois [Namur] | (1719-1797) | 719 | 719 | |
Anhée [Namur] | (1618-1889) | 2.472 | 2.472 | |
Annevoie [Namur] | (1618-1837) | 382 | 382 | |
Anseremme [Namur] | (1601-1796) | 1.680 | 1.679 | |
Anthée [Namur] | (1507-1798) | 2.158 | 2.157 | |
Arbre [Namur] | (1617-1796) | 622 | 622 | |
Aublain-Lompret [Namur] | (1673-1821) | 2.495 | 2.495 | |
Auvelais [Namur] | (1635-1796) | 2.806 | 2.806 | |
Baileux [Hainaut] | (1661-1716) | 1.638 | 1.220 | |
Baillonville [Namur] | (1712-1796) | 574 | 574 | |
Balâtre [Namur] | (1597-1798) | 824 | 824 | |
Barbençon [Hainaut] | (1744-1791) | 763 | 0 | |
Beaumont [Hainaut] | (1588-1802) | 8.790 | 8.789 | |
Beauraing [Namur] | (1616-1798) | 2.011 | 2.011 | |
Berzée [Namur] | (1648-1798) | 820 | 820 | |
Berzée Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.778 | 126 | |
Biesme [Namur] | (1617-1801) | 1.227 | 1.227 | |
Biesmerée [Namur] | (1661-1796) | 869 | 869 | |
Bioul [Namur] | (1450-1878) | 4.305 | 3.898 | |
Blaimont [Namur] | (1674-1796) | 320 | 320 | |
Bois-de-Villers [Namur] | (1678-1797) | 2.253 | 2.248 | |
Boussu-en-Fagne [Namur] | (1589-1905) | 3.985 | 2.807 | |
Boussu-lez-Walcourt [Hainaut] | (1796-1910) | 1.932 | 1.932 | |
Bouvignes-Sur-Meuse [Namur] | (1595-1802) | 3.815 | 3.810 | |
Braibant [Namur] | (1622-1796) | 305 | 305 | |
Brûly-de-Couvin [Namur] | (1827-1880) | 877 | 877 | |
Brûly-de-Pesche [Namur] | (1868-1899) | 116 | 116 | |
Castillon [Namur] | (1572-1899) | 2.397 | 2.397 | |
Castillon Table EC [Namur] | (1813-1912) | 1.197 | 0 | |
Celles [Namur] | (1523-1796) | 2.340 | 2.340 | |
Cerfontaine [Namur] | (1711-1804) | 1.912 | 1.912 | |
Charleroi Ville Haute [Hainaut] | (1642-1797) | 10.956 | 10.955 | |
Chastrès [Namur] | (1606-1796) | 887 | 887 | |
Chastrès Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.147 | 77 | |
Châtelet [Hainaut] | (1559-1777) | 8.400 | 8.400 | |
Châtelineau [Hainaut] | (1594-1802) | 3.492 | 3.491 | |
Chaumont [Namur] | (1876-1910) | 190 | 190 | |
Chimay [Hainaut] | (1601-1900) | 8.356 | 8.356 | |
CINEY [Namur] | (1600-1797) | 5.127 | 5.115 | |
Clermont [Namur] | (1639-1798) | 1.117 | 1.117 | |
Clermont Table EC [Namur] | (1806-1912) | 2.230 | 141 | |
Corenne [Namur] | (1598-1919) | 1.742 | 1.739 | |
Couvin [Namur] | (1668-1860) | 7.475 | 3.961 | |
Cul-Des-Sarts [Namur] | (1751-1902) | 3.548 | 3.548 | |
Dailly [Namur] | (1643-1807) | 977 | 977 | |
Daussois [Namur] | (1620-1834) | 2.659 | 2.659 | |
Denée [Namur] | (1720-1798) | 393 | 393 | |
Dinant [Namur] | (1582-1797) | 32.346 | 32.346 | |
Doische [Namur] | (1627-1804) | 709 | 709 | |
Donstiennes [Hainaut] | (1657-1860) | 697 | 696 | |
Dourbes [Namur] | (1620-1791) | 1.101 | 1.101 | |
Eghezée [Namur] | (1611-1798) | 915 | 915 | |
Ermeton-sur-Biert [Namur] | (1725-1796) | 488 | 488 | |
Erpion EC [Hainaut] | (1802-1900) | 633 | 633 | |
Fagnolle [Namur] | (1677-1796) | 803 | 798 | |
Fagnolle EC [Namur] | (1797-1900) | 646 | 646 | |
Fairoul Table EC [Namur] | (1806-1809) | 11 | 0 | |
Falaën [Namur] | (1604-1811) | 990 | 990 | |
Falisolle [Namur] | (1612-1796) | 1.474 | 1.474 | |
Falmagne [Namur] | (1508-1795) | 705 | 705 | |
Falmignoul [Namur] | (1778-1798) | 44 | 44 | |
Felenne [Namur] | (1646-1796) | 1.275 | 1.275 | |
Flavion [Namur] | (1764-1920) | 2.737 | 2.736 | |
Flawinne [Namur] | (1712-1795) | 1.322 | 1.322 | |
Florennes [Namur] | (1589-1799) | 4.389 | 4.389 | |
Floriffoux [Namur] | (1740-1796) | 298 | 298 | |
Fontenelle [Namur] | (1644-1910) | 1.265 | 829 | |
Fontenelle Table EC [Namur] | (1806-1912) | 524 | 25 | |
Forge-lez-Chimay [Hainaut] | (1737-1797) | 972 | 972 | |
Forville [Namur] | (1702-1797) | 1.104 | 1.104 | |
Fosses-la-Ville [Namur] | (1590-1798) | 7.153 | 7.153 | |
Fourbechies [Hainaut] | (1870-1900) | 158 | 158 | |
Fraire Table EC [Namur] | (1805-1912) | 3.321 | 220 | |
Fraire-Fairoul [Namur] | (1668-1802) | 982 | 982 | |
Franchimont [Namur] | (1695-1792) | 352 | 352 | |
Frasnes-lez-Couvin [Namur] | (1708-1895) | 1.700 | 565 | |
Froidchapelle [Hainaut] | (1797-1912) | 4.757 | 4.756 | |
Froidchapelle RP [Hainaut] | (1631-1796) | 4.917 | 4.917 | |
Furfooz [Namur] | (1577-1796) | 508 | 508 | |
Furnaux [Namur] | (1608-1796) | 1.930 | 1.930 | |
Gérin [Namur] | (1621-1796) | 743 | 743 | |
Gerpinnes [Hainaut] | (1619-1805) | 2.785 | 2.785 | |
Gilly [Hainaut] | (1664-1800) | 8.195 | 8.195 | |
Gimnée [Namur] | (1600-1798) | 1.269 | 1.269 | |
Gochenée [Namur] | (1726-1795) | 502 | 502 | |
Godinne [Namur] | (1622-1797) | 2.319 | 2.318 | |
Gonrieux [Namur] | (1607-1905) | 4.547 | 2.315 | |
Gourdinne [Namur] | (1705-1810) | 493 | 493 | |
Gourdinne Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.530 | 118 | |
Gozée [Hainaut] | (1770-1866) | 2.580 | 2.580 | |
Graux [Namur] | (1645-1801) | 854 | 854 | |
Ham-sur-Heure [Hainaut] | (1701-1819) | 2.911 | 2.911 | |
Ham-sur-Sambre [Namur] | (1502-1796) | 1.139 | 1.139 | |
Hanzinelle [Namur] | (1605-1797) | 2.915 | 2.915 | |
Hanzinelle EC [Namur] | (1797-1911) | 2.022 | 2.022 | |
Hanzinne [Namur] | (1613-1798) | 1.593 | 1.593 | |
Hanzinne EC [Namur] | (1798-1920) | 2.023 | 1.656 | |
Hastière-Lavaux [Namur] | (1610-1801) | 1.227 | 1.227 | |
Hastière-par-delà [Namur] | (1672-1798) | 1.349 | 1.349 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | (1620-1796) | 452 | 452 | |
Heer [Namur] | (1574-1810) | 818 | 818 | |
Hemptinne (Fernelmont) [Namur] | (1745-1802) | 581 | 581 | |
Hemptinne (Florennes) EC [Namur] | (1797-1915) | 1.779 | 847 | |
Hemptinne-lez-Florennes [Namur] | (1699-1796) | 326 | 326 | |
Hermeton-sur-Meuse [Namur] | (1614-1800) | 488 | 488 | |
Houx [Namur] | (1657-1796) | 329 | 329 | |
Houyet [Namur] | (1609-1796) | 2.485 | 1.663 | |
Jamagne [Namur] | (1658-1910) | 1.667 | 809 | |
Jambes [Namur] | (1622-1796) | 3.784 | 3.784 | |
Jamiolle [Namur] | (1813-1905) | 256 | 0 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | (1606-1796) | 2.892 | 2.892 | |
Landelies [Hainaut] | (1610-1803) | 555 | 555 | |
Laneffe [Namur] | (1617-1870) | 1.826 | 604 | |
Laneffe Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.893 | 135 | |
Le Mesnil [Namur] | (1665-1849) | 632 | 632 | |
Le Roux [Namur] | (1698-1797) | 833 | 833 | |
Lesve [Namur] | (1606-1799) | 2.606 | 2.606 | |
Leugnies [Hainaut] | (1703-1822) | 509 | 509 | |
Leuze [Namur] | (1610-1796) | 1.328 | 1.328 | |
Leval-Chaudeville [Hainaut] | (1637-1796) | 435 | 434 | |
Loverval [Hainaut] | (1641-1948) | 2.464 | 2.464 | |
Lustin [Namur] | (1662-1796) | 1.018 | 1.018 | |
Macon [Hainaut] | (1608-1904) | 2.715 | 2.715 | |
Marbaix-la-Tour [Hainaut] | (1786-1848) | 710 | 710 | |
Mariembourg [Namur] | (1719-1934) | 1.965 | 2 | |
Matagne-la-Petite [Namur] | (1608-1915) | 1.565 | 1.447 | |
Mazée-Niverlée [Namur] | (1615-1947) | 2.721 | 2.721 | |
Merlemont [Namur] | (1686-1900) | 862 | 862 | |
Mettet [Namur] | (1600-1798) | 4.345 | 4.345 | |
Momignies [Hainaut] | (1803-1866) | 3.104 | 3.104 | |
Montbliart [Hainaut] | (1608-1899) | 3.289 | 3.289 | |
Montigny-le-Tilleul [Hainaut] | (1570-1799) | 2.855 | 2.855 | |
Morialmé [Namur] | (1613-1870) | 2.713 | 2.713 | |
Morialmé EC [Namur] | (1797-1920) | 4.152 | 4.152 | |
Morville EC [Namur] | (1893-1920) | 379 | 379 | |
Neuville [Namur] | (1602-1795) | 1.694 | 1.694 | |
Nismes [Namur] | (1594-1793) | 2.224 | 2.223 | |
Oignies [Namur] | (1658-1799) | 1.812 | 1.812 | |
Omezée [Namur] | (1819-1900) | 235 | 0 | |
Oret [Namur] | (1645-1796) | 676 | 676 | |
Oret EC [Namur] | (1796-1920) | 1.811 | 1.811 | |
Pesches [Namur] | (1745-1930) | 3.070 | 0 | |
Petigny [Namur] | (1711-1910) | 2.977 | 981 | |
Petite-Chapelle [Namur] | (1745-1905) | 1.222 | 1.222 | |
Philippeville [Namur] | (1694-1815) | 9.640 | 3.583 | |
Presles [Hainaut] | (1612-1804) | 1.804 | 1.804 | |
Pry [Namur] | (1605-1797) | 808 | 808 | |
Pry Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.278 | 98 | |
Ragnies [Hainaut] | (1613-1816) | 1.854 | 1.854 | |
Rance [Hainaut] | (1650-1893) | 2.711 | 2.711 | |
Regniowez [Ardennes] | (1677-1712) | 191 | 191 | |
Renlies [Hainaut] | (1641-1815) | 1.988 | 1.988 | |
Rièzes (Chimay) [Hainaut] | (1738-1798) | 348 | 348 | |
Robechies [Hainaut] | (1745-1918) | 679 | 679 | |
Rognée [Namur] | (1770-1911) | 1.077 | 1.077 | |
Roly [Namur] | (1615-1910) | 1.542 | 880 | |
Rosée [Namur] | (1593-1798) | 828 | 828 | |
Rosée EC [Namur] | (1799-1910) | 2.450 | 2.447 | |
Saint Aubin Soldat de Napoléon [Namur] | (1775-1794) | 40 | 40 | |
Saint-Aubin [Namur] | (1663-1930) | 3.120 | 3.120 | |
Saint-Gérard [Namur] | (1602-1796) | 2.567 | 2.567 | |
Sainte-Geneviève (Chimay) [Hainaut] | (1669-1793) | 66 | 66 | |
Samart [Namur] | (1797-1900) | 416 | 0 | |
Sart-en-Fagne [Namur] | (1716-1935) | 899 | 899 | |
Sart-Eustache [Namur] | (1785-1918) | 564 | 564 | |
Sautour [Namur] | (1794-1869) | 533 | 533 | |
Sautour-Samart [Namur] | (1678-1793) | 705 | 705 | |
Senzeilles [Namur] | (1664-1798) | 1.526 | 1.526 | |
Serville [Namur] | (1668-1796) | 496 | 496 | |
Silenrieux [Namur] | (1545-1792) | 2.208 | 2.208 | |
Sivry [Hainaut] | (1672-1802) | 5.480 | 5.480 | |
Solre-Saint-Géry [Hainaut] | (1624-1796) | 2.243 | 2.241 | |
Somzée [Namur] | (1630-1937) | 1.849 | 1.849 | |
Somzée Table EC [Namur] | (1802-1912) | 1.185 | 114 | |
Sosoye [Namur] | (1611-1798) | 1.015 | 1.015 | |
Stave [Namur] | (1693-1819) | 1.216 | 1.216 | |
Surice [Namur] | (1679-1904) | 3.671 | 1.559 | |
Tarcienne [Namur] | (1716-1797) | 617 | 617 | |
Tarcienne Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.466 | 106 | |
Thirimont [Hainaut] | (1607-1878) | 1.482 | 0 | |
Thy-le-Bauduin [Namur] | (1602-1797) | 601 | 601 | |
Thy-Le-Bauduin EC [Namur] | (1797-1912) | 962 | 962 | |
Thy-le-Château [Namur] | (1679-1797) | 1.033 | 1.033 | |
Thy-le-Chateau Table EC [Namur] | (1806-1913) | 3.381 | 304 | |
Treignes [Namur] | (1619-1801) | 1.416 | 1.416 | |
Vergnies [Hainaut] | (1802-1913) | 799 | 797 | |
Vergnies RP [Hainaut] | (1700-1794) | 796 | 634 | |
Vierves [Namur] | (1610-1910) | 3.096 | 3.095 | |
Villers-Deux-Eglises [Namur] | (1738-1916) | 1.719 | 1.719 | |
Villers-en-Fagne [Namur] | (1684-1793) | 457 | 457 | |
Villers-le-Gambon [Namur] | (1686-1797) | 1.091 | 1.091 | |
Villers-le-Gambon EC [Namur] | (1851-1910) | 693 | 559 | |
Vireux-Molhain [Ardennes (08)] | (1654-1802) | 1.281 | 1.281 | |
Vitrival [Namur] | (1632-1796) | 710 | 710 | |
Vodecée [Namur] | (1740-1910) | 662 | 195 | |
Vogenée [Namur] | (1621-1796) | 267 | 267 | |
Vogenée Table EC [Namur] | (1806-1912) | 712 | 42 | |
Walcourt [Namur] | (1597-1796) | 3.720 | 3.720 | |
Walcourt Table EC [Namur] | (1806-1912) | 3.456 | 309 | |
Warnant [Namur] | (1656-1811) | 614 | 614 | |
Weillen [Namur] | (1648-1796) | 237 | 237 | |
Yves Gomezée RP [Namur] | (1601-1699) | 1.282 | 1.282 | |
Yves-Gomezée [Namur] | (1730-1928) | 1.674 | 1.674 | |
Yves-Gomezée Table EC [Namur] | (1806-1912) | 1.705 | 241 | |
Totaux : | 411.151 | 352.930 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)