Commune/Paroisse : Annevoie [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ? | 1779 | 1 |
| 2. | ABSIL | 1730 | 1 |
| 3. | ARNOUL | 1730 | 1 |
| 4. | BARTHELEMI | 1790 | 1 |
| 5. | BAYLY | 1765 | 1 |
| 6. | BELIN | 1712 | 1 |
| 7. | BIERLU | 1788 | 1 |
| 8. | BINON | 1661-1714 | 2 |
| 9. | BODAR | 1727-1730 | 3 |
| 10. | BODART | 1633-1751 | 3 |
| 11. | BOSSIROY | 1789 | 1 |
| 12. | CASSART | 1721-1766 | 3 |
| 13. | CASTAIGNE | 1622 | 1 |
| 14. | CHARLIER | 1730-1784 | 3 |
| 15. | CLAMOT | 1774 | 1 |
| 16. | COBUS | 1730-1759 | 2 |
| 17. | COPEE | 1793 | 1 |
| 18. | CORNU | 1722 | 1 |
| 19. | COSSOUS | 1781 | 1 |
| 20. | COSSOUT | 1780-1783 | 2 |
| 21. | COSSOUX | 1782-1789 | 4 |
| 22. | CRESPIN | 1780 | 1 |
| 23. | CUVELIER | 1783 | 1 |
| 24. | DAFFE | 1782 | 1 |
| 25. | DAISSE | 1731 | 1 |
| 26. | DAMANET | 1735-1738 | 2 |
| 27. | de MONTPELLIER | 1775 | 1 |
| 28. | DE VIVIER | 1773 | 1 |
| 29. | DEHOUL | 1706-1782 | 8 |
| 30. | DELAITE | 1759 | 1 |
| 31. | DELFOSSE | 1758 | 1 |
| 32. | DEMANET | 1791 | 1 |
| 33. | DESCHAMP | 1656 | 1 |
| 34. | DESLUSE | 1666 | 1 |
| 35. | DESTREE | 1756-1865 | 2 |
| 36. | DINNE | 1789 | 1 |
| 37. | du VIVIER | 1789 | 1 |
| 38. | DUBOIS | 1666-1790 | 3 |
| 39. | DUSART | 1623-1790 | 2 |
| 40. | ELOY | 1781 | 1 |
| 41. | ERNEST | 1759 | 1 |
| 42. | FECHEROLLE | 1782-1784 | 2 |
| 43. | FIEVET | 1716-1788 | 2 |
| 44. | FIVET | 1782-1793 | 5 |
| 45. | GOBLET | 1623-1655 | 2 |
| 46. | GOFFIOUL | 1713-1786 | 5 |
| 47. | GOUFFIOUL | 1722-1726 | 2 |
| 48. | GOUFIOUL | 1722-1728 | 2 |
| 49. | HAUTECLER | 1781 | 1 |
| 50. | HENET | 1626-1701 | 2 |
| 51. | HERMAN | 1738 | 1 |
| 52. | HOUBION | 1790 | 1 |
| 53. | HOUYOUX | 1789-1791 | 3 |
| 54. | HUBERT | 1657 | 1 |
| 55. | JACMIN | 1788 | 1 |
| 56. | JAMOLET | 1731-1734 | 2 |
| 57. | JEHENNEAUX | 1669-1783 | 2 |
| 58. | JEHENNIAUX | 1788-1790 | 2 |
| 59. | KINIF | 1792 | 1 |
| 60. | LAMBRET | 1785 | 1 |
| 61. | LAMOR | 1788 | 1 |
| 62. | LE BEAU | 1713 | 1 |
| 63. | LECLEF | 1780 | 1 |
| 64. | LECLERCQ | 1783 | 1 |
| 65. | LECONTE | 1785 | 1 |
| 66. | LEONARD | 1790 | 1 |
| 67. | LEPAGE | 1747 | 1 |
| 68. | LERUTH | 1779 | 2 |
| 69. | LIBER | 1728 | 1 |
| 70. | LIEGEOIS | 1711 | 1 |
| 71. | LION | 1722 | 1 |
| 72. | LONGREE DE PALESUS | 1773 | 1 |
| 73. | MAREGE | 1749 | 1 |
| 74. | MATAIGNE | 1749 | 1 |
| 75. | MATHY | 1657 | 1 |
| 76. | MAUSTA | 1713-1777 | 5 |
| 77. | MELOT | 1751 | 1 |
| 78. | MICHOTTE | 1783 | 1 |
| 79. | MINEUR | 1792 | 1 |
| 80. | MINOT | 1786-1790 | 2 |
| 81. | NAZARET | 1728 | 1 |
| 82. | OUBION | 1714 | 1 |
| 83. | PARMENTIER | 1793 | 1 |
| 84. | PIETTE | 1730 | 1 |
| 85. | PIRAUX | 1788 | 1 |
| 86. | PIRLOT | 1623 | 1 |
| 87. | PUISSANT | 1736-1786 | 4 |
| 88. | RASCOTTE | 1790 | 1 |
| 89. | REMI | 1787 | 1 |
| 90. | RENARD | 1769 | 1 |
| 91. | RENSON | 1786 | 1 |
| 92. | ROBAIE | 1785 | 1 |
| 93. | ROBAYE | 1784 | 2 |
| 94. | ROLIN | 1630 | 1 |
| 95. | ROMAIN | 1735 | 1 |
| 96. | SALY | 1669 | 1 |
| 97. | STEVENON | 1682 | 1 |
| 98. | STIENON | 1790 | 1 |
| 99. | STIERNON | 1702-1753 | 8 |
| 100. | TAHIR | 1714 | 1 |
| 101. | TAPHIN | 1782 | 1 |
| 102. | THIRY | 1789-1793 | 2 |
| 103. | THONE | 1790 | 1 |
| 104. | THOONE | 1750-1781 | 2 |
| 105. | TONNERRE | 1758 | 1 |
| 106. | TONON | 1784 | 1 |
| 107. | TOOME | 1727 | 1 |
| 108. | TROUPETTE | 1759 | 1 |
| 109. | WALRIT | 1790 | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)