GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Bouvignes-Sur-Meuse [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  JACQMART 1745-1763 2
 2.  JACQUES 1791 1
 3.  JACQUET 1636-1799 48
 4.  JADOT 1662-1723 2
 5.  JAMAR 1699 1
 6.  JAMART 1630-1693 9
 7.  JAMOT 1696 1
 8.  JANJOT 1697-1796 6
 9.  JAQUET 1636-1705 2
 10.  JAQUOT 1738 1
 11.  JAUMOTTE 1746-1795 3
 12.  JEHENNIAU 1744-1774 4
 13.  JENART 1740 1
 14.  JOBART 1695 1
 15.  JOGNIAUX 1639 1
 16.  JOGNIOUL 1639 1
 17.  JONNIAUX 1782 1
 18.  JULIEN 1693 1
 19.  JURIKSCH 1794 1
 20.  JUSENNE 1787 1
 21.  JUZAINES 1736 1
 22.  JUZENNE 1790 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)