GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Forville [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CELLIER 1758 1
 2.  CHAMBERLAN 1791 1
 3.  CHARIMONT 1732 1
 4.  CHAUDIER 1767 1
 5.  CHAUMONT 1758 1
 6.  CHOUKART 1790-1796 3
 7.  CLIPTEUX 1763 1
 8.  CLOCET 1740-1791 7
 9.  CLOSSET 1761 1
 10.  COLAR 1746-1759 3
 11.  COLART 1792 1
 12.  COLIGNON 1727-1746 3
 13.  COPETTE 1778-1796 7
 14.  COPPETTE 1775 1
 15.  COROY 1778 1
 16.  CORROI 1787-1791 2

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)