Commune/Paroisse : Furfooz [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | AUBREBIS | 1790 | 1 |
| 2. | BAUDOINT | 1715 | 1 |
| 3. | BELLOT | 0-1698 | 3 |
| 4. | BELO | 1657 | 1 |
| 5. | BELOT | 1694 | 1 |
| 6. | BERTHOLOME | 1695-1698 | 2 |
| 7. | BERTHOLOMY | 1695 | 1 |
| 8. | BIERNAUX | 1716-1738 | 2 |
| 9. | BINAR | 1738 | 1 |
| 10. | BINARD | 1727-1766 | 3 |
| 11. | BODAR | 1737 | 1 |
| 12. | BRADEMER | 1759 | 1 |
| 13. | CHABOTEAU | 1698-1742 | 3 |
| 14. | CHABOTEAUX | 1711 | 1 |
| 15. | CHABOTTEAUX | 1744-1766 | 2 |
| 16. | CHARLES | 1795 | 1 |
| 17. | CHENIAUX | 1753-1788 | 3 |
| 18. | COLAR | 1790 | 1 |
| 19. | COLARD | 1778-1786 | 2 |
| 20. | COLART | 1659-1696 | 2 |
| 21. | COLIGNON | 1779 | 1 |
| 22. | COLLARD | 1769-1792 | 5 |
| 23. | COLLART | 1709-1761 | 5 |
| 24. | COLLIN | 1731 | 1 |
| 25. | CULEE | 1795 | 1 |
| 26. | DAMAS | 1777 | 1 |
| 27. | DECROIX | 1719 | 1 |
| 28. | DEGOFFE | 1655 | 1 |
| 29. | DEGRANDMONT | 1698 | 1 |
| 30. | DELFORGE | 1727-1787 | 6 |
| 31. | DEMETTEN | 1618 | 1 |
| 32. | DEPRAILLE | 1722-1783 | 7 |
| 33. | DEREUX | 1758-1790 | 3 |
| 34. | DESCUVE | 1713 | 1 |
| 35. | DIDION | 1769 | 1 |
| 36. | DORBAN | 1714-1746 | 3 |
| 37. | DRION | 1738-1756 | 2 |
| 38. | DUMONT | 1747-1782 | 4 |
| 39. | DUPAGE | 1745-1747 | 2 |
| 40. | DURNAL | 1759 | 1 |
| 41. | ERNOULT | 1713 | 1 |
| 42. | FERIRE | 1720 | 1 |
| 43. | FERONT | 1728 | 1 |
| 44. | GAUTHIER | 1790 | 1 |
| 45. | GENIAT | 1617 | 1 |
| 46. | GENICOT | 1698-1790 | 11 |
| 47. | GERARD | 1746-1795 | 3 |
| 48. | GIGOT | 1698 | 1 |
| 49. | GILSON | 1778 | 1 |
| 50. | GRANDJEAN | 1788-1790 | 2 |
| 51. | HARDY | 1711 | 1 |
| 52. | HERMAL | 1737 | 1 |
| 53. | HOLS | 1784 | 1 |
| 54. | HUBERT | 1790-1795 | 4 |
| 55. | JACQMART | 1655 | 1 |
| 56. | JACQUEMIN | 1761-1781 | 3 |
| 57. | JACQUES | 1627-1659 | 2 |
| 58. | JADOUL | 1790 | 1 |
| 59. | JAMART | 1627 | 1 |
| 60. | JAMIN | 1759-1771 | 2 |
| 61. | JENICHO | 1737 | 1 |
| 62. | JENICOT | 1721 | 1 |
| 63. | LAMBEAU | 1697 | 1 |
| 64. | LAMBERT | 1659-1738 | 3 |
| 65. | LAMBOT | 1743 | 1 |
| 66. | LAMBOTTE | 1698-1791 | 3 |
| 67. | LAPAGE | 1734 | 1 |
| 68. | LEFEBUR | 1720 | 1 |
| 69. | LEFEBURE | 1659 | 1 |
| 70. | LEFEUBVE | 1659 | 1 |
| 71. | LEFEUBVRE | 1657 | 1 |
| 72. | LEPAGE | 1727-1790 | 5 |
| 73. | LIBION | 1649 | 1 |
| 74. | MAGNETTE | 1786 | 1 |
| 75. | MANIETTE | 1787 | 1 |
| 76. | MARECHAL | 1711-1790 | 9 |
| 77. | MARLOYE | 1742 | 1 |
| 78. | MARTIN | 1744 | 1 |
| 79. | M……. | 1651 | 1 |
| 80. | NAOMEZ | 1746 | 1 |
| 81. | PEQUEUR | 1720 | 1 |
| 82. | PIETTE | 1747-1793 | 4 |
| 83. | PIRAU | 1629-1698 | 2 |
| 84. | PIRAUX | 1719-1735 | 2 |
| 85. | PIRLOT | 1759 | 1 |
| 86. | PIROT | 1617 | 1 |
| 87. | PIRSON | 1769 | 1 |
| 88. | PONSAR | 1719 | 1 |
| 89. | PONSART | 1746-1790 | 5 |
| 90. | QUESTIAUX | 1781-1793 | 3 |
| 91. | RIBOUX | 1710-1713 | 2 |
| 92. | ROKIAUX | 1723 | 1 |
| 93. | ROLAND | 1694 | 1 |
| 94. | SCOYER | 1775 | 1 |
| 95. | SIMON | 1737 | 1 |
| 96. | SOMME | 1759-1793 | 2 |
| 97. | SOMMELETTE | 1776 | 1 |
| 98. | THOMAS | 1729 | 1 |
| 99. | URBAN | 1774 | 1 |
| 100. | VIROUX | 1795 | 1 |
| 101. | VIROUX Pierre | 1783 | 1 |
| 102. | VUNOTTE | 1657 | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)