Commune/Paroisse : Houx [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ? | 1705 | 1 |
| 2. | ADNET | 1679 | 1 |
| 3. | ALLARD | 1753 | 1 |
| 4. | ANDRE | 1682 | 1 |
| 5. | BAFFIEL | 1740 | 1 |
| 6. | BAHY | 1792 | 1 |
| 7. | BERTBELOT | 1742 | 1 |
| 8. | BERTRAND | 1788-1796 | 2 |
| 9. | BICHET | 1741 | 1 |
| 10. | BIETLO | 1674 | 1 |
| 11. | BODART | 1720-1783 | 5 |
| 12. | BONIVER | 1744 | 1 |
| 13. | CASSAR | 1738 | 1 |
| 14. | CLEMENT | 1701-1756 | 5 |
| 15. | COLLAU | 1707 | 1 |
| 16. | DAMOISEAU | 0 | 1 |
| 17. | DARTOIS | 1756 | 1 |
| 18. | de FISSE | 1707 | 1 |
| 19. | de LONGPRE | 1682 | 1 |
| 20. | de MAUCOUR | 1733-1750 | 4 |
| 21. | de MEY | 1680 | 1 |
| 22. | DE WITTHEM | 1745 | 1 |
| 23. | DEHOUX | 1738 | 1 |
| 24. | DELOGE | 1794 | 1 |
| 25. | DELOIER | 1713 | 1 |
| 26. | DELPIERRE | 1679 | 1 |
| 27. | DEMEUSE | 1790 | 1 |
| 28. | DENAYE | 1690-1741 | 3 |
| 29. | DERNISSAUX | 1748 | 1 |
| 30. | DIDION | 1727-1729 | 2 |
| 31. | DOHERT | 1681 | 1 |
| 32. | DOLHET | 1714-1719 | 2 |
| 33. | DONNEAU | 1684 | 1 |
| 34. | DORIGMAU | 1723 | 1 |
| 35. | DORIGNEAU | 1733 | 1 |
| 36. | DORIGNIA | 1735 | 1 |
| 37. | DORIGNIAU | 1723 | 1 |
| 38. | DORINIA | 1674 | 1 |
| 39. | DORINIAU | 1674-1755 | 5 |
| 40. | EVERARD | 1740 | 1 |
| 41. | FALAR | 1756 | 1 |
| 42. | FALLARD | 1783-1792 | 2 |
| 43. | FALLAUX | 1719-1749 | 2 |
| 44. | FERIER | 1748-1750 | 3 |
| 45. | FROCHIS | 1751 | 1 |
| 46. | FROMONT | 1678 | 1 |
| 47. | GEORGE | 1752 | 1 |
| 48. | GEORGES | 1782 | 1 |
| 49. | GILLE | 1679 | 1 |
| 50. | GOBLET | 1728-1791 | 9 |
| 51. | GOFFFAUX | 1736 | 1 |
| 52. | GOFFIN | 1684 | 1 |
| 53. | GUILLEMIN | 1790 | 1 |
| 54. | GUILMIN | 1675 | 1 |
| 55. | GUSTIN | 1709 | 1 |
| 56. | HENIN | 1788 | 1 |
| 57. | HEUREUX | 1714 | 1 |
| 58. | HOLIN | 1726 | 1 |
| 59. | HONTOIR | 1715 | 1 |
| 60. | HUGO | 1729 | 1 |
| 61. | JACQUES | 1738 | 1 |
| 62. | JOUET | 1739 | 1 |
| 63. | LAMBERT | 1735 | 1 |
| 64. | LATOUR | 0 | 1 |
| 65. | LECLERCQ | 1782 | 1 |
| 66. | LEDOUX | 1666-1753 | 4 |
| 67. | LELIEVRE | 1793 | 1 |
| 68. | LESAGE | 1753 | 1 |
| 69. | LIBERT | 1659 | 1 |
| 70. | LINAUX | 1678-1684 | 6 |
| 71. | LINIA | 1749 | 1 |
| 72. | LONVAUX | 1740 | 1 |
| 73. | MANAIS | 1791 | 1 |
| 74. | MARECHAL | 1736 | 1 |
| 75. | MAUCOUR | 1733-1742 | 2 |
| 76. | MOGUI | 1659 | 1 |
| 77. | MONTY | 1741-1790 | 3 |
| 78. | MOUCHET | 0-1742 | 2 |
| 79. | MOUTON | 1667 | 1 |
| 80. | PETIT | 1749-1794 | 2 |
| 81. | PIERQUIN | 1679 | 1 |
| 82. | PIRAU | 1676 | 1 |
| 83. | PIROT | 1741-1780 | 3 |
| 84. | PROSSON | 1678 | 1 |
| 85. | PUISSANT | 1796 | 1 |
| 86. | RABOSEE | 1739 | 1 |
| 87. | REMY | 1684-1726 | 2 |
| 88. | ROLIN | 1723 | 1 |
| 89. | ROMMIEE | 1705 | 1 |
| 90. | ROMREE | 1741 | 1 |
| 91. | SEUT | 1753 | 1 |
| 92. | SOHIER | 1737-1740 | 2 |
| 93. | SOHY | 1687-1703 | 2 |
| 94. | SORTIA | 1707 | 1 |
| 95. | TIMPSONET | 1694-1739 | 4 |
| 96. | TIMSONET | 1674-1782 | 2 |
| 97. | TOUSSAINT | 1685-1746 | 2 |
| 98. | TUMSONET | 1664 | 1 |
| 99. | TYSNSONET | 1739 | 1 |
| 100. | VASSEUR | 1704 | 1 |
| 101. | WAUTIER | 1746 | 1 |
| 102. | WERRY | 1737 | 1 |
| 103. | WIARD | 1750-1784 | 2 |
| 104. | WILLIARD | 1754-1786 | 2 |
| 105. | WYARD | 1788 | 1 |
| 106. | WYART | 1792 | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)