GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Houyet [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CALMANT 1785 1
 2.  CARTIAU 1738 1
 3.  CAUVAIA 1673 1
 4.  CAVILLOT 1773 1
 5.  CHACON 1676 1
 6.  CHARLIER 1735-1767 4
 7.  CLAROT 1686-1734 5
 8.  CLEDA 1690 1
 9.  CLOSET 1746-1788 10
 10.  CLOSSET 1677-1776 14
 11.  COCHET 1791-1793 2
 12.  COLAR 1699-1734 3
 13.  COLART 1770 1
 14.  COLIGNON 1703-1796 12
 15.  COLLA 1680 1
 16.  COLLAR 1722-1759 6
 17.  COLLART 1679-1789 7
 18.  COLLAU 1683-1691 4
 19.  COLLIGNON 1702-1715 2
 20.  COLLIN 1684-1717 2
 21.  COLLOT 1732 1
 22.  CORNE 1738 1
 23.  CORNET 1719-1784 3
 24.  CORNEZ 1690 1
 25.  COSSET 1776 1
 26.  COUVREUR 1713-1751 2
 27.  COUVREUX 1752 1
 28.  CRISTAL 1793 1
 29.  CRUCIFIX 1777 1
 30.  CULOT 1751-1792 6

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)