GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Jamagne [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  RANWEZ 1726-1739 3
 2.  RANWÈ 1732 1
 3.  RARY 1875-1899 3
 4.  REJÉE 1754 1
 5.  REMY 1727-1898 34
 6.  RENARD 1884-1905 2
 7.  RÈNOTTE 1802 1
 8.  RICHE 1876 1
 9.  RICHIR 1730-1760 6
 10.  RINCHON 1722 1
 11.  ROBERT 1898 1
 12.  ROLAND 1857-1862 2
 13.  ROUBAND 1884 1
 14.  ROUBANT 1835 1
 15.  ROUBAUD 1855 1
 16.  ROUBAUD Née MAUDOUX 1856 1
 17.  ROUSSELLE 1810-1898 12
 18.  RYCHIR 1718 1
 19.  RYGIR 1711 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)