GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Jambes [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TAHIR 1643 1
 2.  TALFAIRE 1787 1
 3.  TASSENIER 1754 1
 4.  TASSET 1796 1
 5.  TASSIAU 1699-1745 8
 6.  TASSIN 1722-1732 2
 7.  TASSON 1741-1783 5
 8.  TATON 1763 1
 9.  TAULIN 1766-1778 5
 10.  TAZIAU 1654-1788 20
 11.  TAZIN 1740 1
 12.  TERREUSE 1767 1
 13.  THIBAUT 1644-1791 3
 14.  THIERY 1647 1
 15.  THIRI 1674 1
 16.  THIRION 1779 1
 17.  THIRY 1772-1796 3
 18.  THOMAS 1657-1682 3
 19.  THOMEE 1632 1
 20.  THYRI 1689 1
 21.  TICHON 1632-1728 5
 22.  TILLY 1778 1
 23.  TILMAN 1703 1
 24.  TINSONET 1759-1791 3
 25.  TINVINNET 1654 1
 26.  TISSERAND 1637 1
 27.  TOMAUX 1770-1795 8
 28.  TONAUX 1761-1794 3
 29.  TONEAU 1757 1
 30.  TONGLET 1759 1
 31.  TOQUOLLE 1734 1
 32.  TORLET 1774 1
 33.  TORNIER 1738 1
 34.  TOSSAINT 1706-1730 2
 35.  TOUNEGUET 1683 1
 36.  TOUSSAINT 1674-1780 3
 37.  TROMPETTE 1651-1679 3
 38.  TROUILLET 1673-1679 2
 39.  TRUMSINET 1663-1783 16
 40.  TUNQUET 1727-1736 3
 41.  TURLON 1732 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)