GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Jemeppe-sur-Sambre [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  TANVIA 1665 1
 2.  TASSIAU 1742 1
 3.  TASZIA 1674 1
 4.  TATON 1789-1796 3
 5.  TERASSE 1736-1786 6
 6.  THERASSE 1783-1797 5
 7.  THIBAUT 1720-1795 7
 8.  THIBEAU 1725-1786 6
 9.  THIBERMONT 1679 1
 10.  THIERY 1665 1
 11.  THIRIFAYS 1790 1
 12.  THIRION 1650-1781 3
 13.  THIRY 1683 1
 14.  THOMAS 1669-1765 2
 15.  THYRION 1666 1
 16.  THYSSE 1791 1
 17.  TIBAU 1744-1772 4
 18.  TIBAUT 1747 1
 19.  TIBAUX 1659-1759 2
 20.  TIBEAU 1744-1783 6
 21.  TIBERMONT 1668-1679 2
 22.  TIRION 1668 1
 23.  TOISSOUL 1775 1
 24.  TOUSSAINT 1648 1
 25.  TURLET 1717 1
 26.  TURLOT 1674-1782 6

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)