GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Lustin [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DACHET 1791-1794 2
 2.  DAMANET 1794 1
 3.  DANSAIN 1782 1
 4.  DANSIN 1768 1
 5.  DANVOYE 1782-1786 3
 6.  DARASSE 1742 1
 7.  DARDENNE 1771 1
 8.  DAVE 1686-1791 3
 9.  DAVEAU 1794 1
 10.  DE CORIOULLE 1681 1
 11.  de JAMBLINNE 1673 1
 12.  de LEENE 1687 1
 13.  de LOOZ de CORSWAREM 1794 1
 14.  DE THINNE 1735 1
 15.  DEBHOIGNE 1676-1682 3
 16.  DEBRIS 1678 1
 17.  DECONNOIS 1791 1
 18.  DEDAVE 1682 1
 19.  DEFEY 1747 1
 20.  DEFOY 1779-1789 2
 21.  DEFRAINE 1735-1741 2
 22.  DEFRAINNE 1736-1737 2
 23.  DEFRENNE 1748-1751 2
 24.  DEFRERRE 1716 1
 25.  DEFRESNE 1673-1726 13
 26.  DEGODINNE 1737-1769 3
 27.  DEHOULLE 1752 1
 28.  DELABLOCQUERIE 1681 1
 29.  DELAHAUT 1678-1720 2
 30.  DELAITTE 1674 1
 31.  DELFORGE 1751 1
 32.  DELONNOIS 1795 1
 33.  DELONNOY 1670-1781 3
 34.  DELONOIS 1789 1
 35.  DESARDE 1706 1
 36.  DESCY 1720 1
 37.  DEVAU 1740 1
 38.  DEVEAU 1715-1772 3
 39.  DEVEAUX 1774-1782 3
 40.  DIEU 1782 1
 41.  DINGON 1691 1
 42.  DOOZE 1687 1
 43.  DUMAZY 1698 1
 44.  DUMONT 1770 1
 45.  DURIA 1692 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)