GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Nismes [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CAFSARET 1721-1770 8
 2.  CAMUS 1673-1695 3
 3.  CANON 1769 1
 4.  CARLIER 1692-1792 11
 5.  CASFART 1626-1718 7
 6.  CASINET 1624 1
 7.  CAUSFIN 1730-1790 12
 8.  CAUSIN 1677-1765 23
 9.  CERFON 1631 1
 10.  CHABOT 1691-1759 4
 11.  CHANIAU 1720 1
 12.  CHARLIER 1628-1769 25
 13.  CHENIA 1725 1
 14.  CHENIAU 1631-1678 2
 15.  CHOUET 1780 1
 16.  CLEMENT 1626-1640 2
 17.  COCHAUX 1730 1
 18.  COGNIAUX 1774 1
 19.  COLLE 1634-1792 39
 20.  COLLET 1769-1789 8
 21.  COLLICHE 1612-1684 9
 22.  COLLIGE 1601 1
 23.  COLSON 1739 1
 24.  COPEE 1742 1
 25.  COPPEE 1671-1782 3
 26.  CORBIAUX 1773-1777 2
 27.  CORBILLON 1620 1
 28.  CORNET 1676 1
 29.  COUSFOUR 1767 1
 30.  COYBION 1752 1
 31.  CROSFAUX 1737 1
 32.  CUVELIER 1770 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)