GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Sart-Eustache [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  d'AHEREE 1871 1
 2.  DAFFE 1884-1912 2
 3.  DAHY 1896 1
 4.  DAY 1840 1
 5.  de BRUGES 1846 1
 6.  deBRUGES deGERPI 1890-1893 2
 7.  DECAMPS 1892-1905 2
 8.  DECEP 1875 1
 9.  DEFOSSE 1838-1890 4
 10.  DEFROID 1845 1
 11.  DELAIRE 1883 1
 12.  DELHAYE 1869 1
 13.  DELOGE 1888 1
 14.  DELTOMBE 1907 1
 15.  DELVIGNE 1840-1876 2
 16.  DELYOMBE 1874 1
 17.  DEMANET 1866-1907 5
 18.  DEMEURE 1848-1907 7
 19.  DENYS 1874 1
 20.  DEREINE 1901 1
 21.  DESCAMPS 1864-1889 3
 22.  DIMANCHE 1892-1899 2
 23.  DUBRULE 1911 1
 24.  DUCHENE 1834-1912 16
 25.  DUCHENNE 1885 1
 26.  DUCHESNE 1867-1909 18
 27.  DUCOFFRE 1891 1
 28.  DUCULOT 1831-1911 33
 29.  DUVIVIER 1842-1883 6

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)