Commune/Paroisse : Arbre [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDRE | 1702-1774 | 3 | 3 |
| 2. | ANDREZ | 1705 | - | 1 |
| 3. | BAILY | 1777 | 1 | - |
| 4. | BAREZ | 1714 | - | 1 |
| 5. | BARRE | 1701 | - | 1 |
| 6. | BEAUPER | 1698 | 2 | - |
| 7. | BEAUPERE | 1723-1769 | 1 | 4 |
| 8. | BERTAUX | 1702 | 1 | - |
| 9. | BERTOLO | 1715-1732 | 4 | 1 |
| 10. | BERTOLOT | 1745-1756 | - | 2 |
| 11. | BERTULOT | 1763-1782 | 3 | 2 |
| 12. | BIOT | 1712-1718 | 2 | 2 |
| 13. | BLAIMONT | 1708 | - | 1 |
| 14. | BLAVIER | 1711 | - | 1 |
| 15. | BODART | 1706 | - | 1 |
| 16. | BOIGELOT | 1780 | 1 | - |
| 17. | BOSSIROIS | 1712-1736 | 1 | 1 |
| 18. | BOSSIROY | 1694-1714 | - | 6 |
| 19. | BRABAN | 1705 | 1 | - |
| 20. | BRASSE | 1710 | 1 | - |
| 21. | BRAZE | 1740 | - | 1 |
| 22. | BRIOT | 1708 | 1 | - |
| 23. | BRISSEAUX | 1710 | - | 1 |
| 24. | BROSSAUX | 1696-1772 | - | 3 |
| 25. | BROSSEAUX | 1710-1715 | - | 3 |
| 26. | BROSTAUX | 1707 | - | 1 |
| 27. | BROSTEAU | 1728 | 1 | - |
| 28. | BURTAUT | 1744 | 1 | - |
| 29. | BURTEAUX | 1735 | - | 1 |
| 30. | CABOY | 1723 | 1 | - |
| 31. | CHARLE | 1706-1736 | 1 | 2 |
| 32. | COGNELET | 1707 | 1 | - |
| 33. | COLARD | 1701-1726 | 4 | 1 |
| 34. | COLART | 1719-1782 | 3 | 6 |
| 35. | COLET | 1740-1785 | 2 | 1 |
| 36. | COLIGNON | 1704-1723 | 1 | 1 |
| 37. | COLSON | 1713 | - | 1 |
| 38. | COSME | 1704 | 1 | - |
| 39. | COSSON | 1697-1712 | 3 | 1 |
| 40. | COUSSON | 1715 | 1 | - |
| 41. | CÖME | 1711 | 1 | - |
| 42. | CRASSET | 1702 | - | 1 |
| 43. | CULOT | 1692-1781 | 5 | 2 |
| 44. | DANTART | 1778-1779 | 1 | 1 |
| 45. | DAVE | 1718-1763 | - | 2 |
| 46. | DEFOSSE | 1696-1791 | 2 | 1 |
| 47. | DELCOURT | 1716 | - | 1 |
| 48. | DELEUZE | 1714 | - | 1 |
| 49. | DELVAUX | 1775-1791 | 1 | 3 |
| 50. | DELVEAU | 1732 | 1 | - |
| 51. | DEMEUZE | 1703 | - | 1 |
| 52. | DEPRE | 1787 | 1 | - |
| 53. | DEPREZ | 1721 | 1 | - |
| 54. | DERPEN | 1692 | - | 1 |
| 55. | DESAGAUX | 1705 | - | 1 |
| 56. | DESCEUVE | 1696-1709 | 1 | 1 |
| 57. | DEVIGNE | 1701-1772 | 2 | - |
| 58. | DORLEANS | 1698 | 1 | - |
| 59. | DUCHESNE | 1786 | - | 1 |
| 60. | DUMONT | 1779 | 1 | - |
| 61. | ELOY | 1698-1704 | 2 | 3 |
| 62. | FILLAYE | 1711 | 1 | - |
| 63. | FIVET | 1699 | - | 1 |
| 64. | FOLON | 1716 | 1 | - |
| 65. | FONTAINE | 1705 | - | 1 |
| 66. | FONTEINE | 1699 | 1 | - |
| 67. | GAUTOT | 1764-1770 | 1 | 1 |
| 68. | GENET | 1707 | 1 | - |
| 69. | GERMAIN | 1700 | 1 | - |
| 70. | GODEFROID | 1701-1782 | 2 | 2 |
| 71. | GOFFIOUL | 1719-1732 | - | 2 |
| 72. | GOFFIOULX | 1700 | 1 | - |
| 73. | GOSSET | 1712 | - | 1 |
| 74. | GOTO | 1725 | 1 | - |
| 75. | GROFFY | 1703 | - | 2 |
| 76. | GUILLIAUME | 1756 | 1 | - |
| 77. | HANCOT | 1693 | 1 | - |
| 78. | HAOT | 1699 | 1 | - |
| 79. | HAYOT | 1745 | 1 | - |
| 80. | HENNUZET | 1765-1775 | 2 | - |
| 81. | JANMOLET | 1778 | 1 | - |
| 82. | JASPAR | 1701-1724 | - | 2 |
| 83. | JODOIGNE | 1693 | - | 1 |
| 84. | JOSEPH | 1719-1721 | - | 2 |
| 85. | LAMBERT | 1696-1781 | 3 | 9 |
| 86. | LEBON | 1704 | 1 | - |
| 87. | LEGROS | 1717-1745 | 2 | 2 |
| 88. | LEGROZ | 1694-1711 | 3 | 2 |
| 89. | LELIEVRE | 1706 | 1 | - |
| 90. | LEONARD | 1789 | - | 1 |
| 91. | LEPRINCE | 1718-1746 | 1 | 1 |
| 92. | LESIR | 1705-1749 | 1 | 2 |
| 93. | LESIRE | 1728-1782 | 1 | 2 |
| 94. | MARISCHAL | 1704 | - | 1 |
| 95. | MELEN | 1699-1785 | 4 | 1 |
| 96. | MELIN | 1714-1744 | 2 | 2 |
| 97. | MINET | 1698-1699 | - | 2 |
| 98. | MINON | 1728 | 1 | - |
| 99. | MINOT | 1698-1787 | 5 | 7 |
| 100. | NAMECHE | 1746-1748 | 2 | - |
| 101. | NOËL | 1696-1743 | 2 | 2 |
| 102. | PARADIS | 1736 | - | 1 |
| 103. | PAULUS | 1708-1725 | - | 2 |
| 104. | PHILIPPOT | 1716 | - | 1 |
| 105. | PIGEOLET | 1701 | 1 | - |
| 106. | PIOT | 1703 | 1 | - |
| 107. | PIRSON | 1740 | 1 | - |
| 108. | POCHET | 1728 | - | 1 |
| 109. | PONSELET | 1738 | 1 | - |
| 110. | POSCHET | 1699-1708 | 4 | 2 |
| 111. | PROVEUX | 1778 | 1 | - |
| 112. | REUMON | 1708 | 1 | - |
| 113. | REUMOND | 1741 | - | 1 |
| 114. | ROBBE | 1692-1705 | 3 | 4 |
| 115. | ROIAUX | 1778 | - | 1 |
| 116. | ROLAND | 1707 | 1 | - |
| 117. | SOHIER | 1696-1699 | 2 | - |
| 118. | SOHY | 1714-1787 | 3 | 3 |
| 119. | SOHYR | 1749 | 1 | - |
| 120. | STAVAUX | 1724-1754 | 2 | - |
| 121. | STORM | 1778 | 1 | - |
| 122. | THIROT | 1707 | - | 2 |
| 123. | THIRY | 1699 | - | 1 |
| 124. | THOISOUL | 1701 | - | 1 |
| 125. | THONNE | 1719 | 1 | - |
| 126. | TIROT | 1713 | 1 | - |
| 127. | TOISOUL | 1718-1728 | 2 | - |
| 128. | TOISSOUL | 1712 | 1 | - |
| 129. | TONNE | 1750 | - | 1 |
| 130. | TONNON | 1763 | 1 | - |
| 131. | TONON | 1727-1732 | 2 | - |
| 132. | TRIQUET | 1712 | 1 | - |
| 133. | TYCHON | 1700 | - | 1 |
| 134. | XAUTHIER | 1699 | 1 | - |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)