GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Bouvignes-Sur-Meuse [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JACOB 1697 4 1
2.  JACQMIN 1798 1 1
3.  JACQUE 1766 1 -
4.  JACQUEMIN 1690 1 1
5.  JACQUES 1671-1797 2 3
6.  JACQUET 1645-1801 40 42
7.  JADOT 1642-1651 2 1
8.  JADOZ 1642 - 1
9.  JAMART 1629-1687 7 7
10.  JANIOT 1690-1734 2 1
11.  JANNOT 1734 - 1
12.  JAQUET 1719-1724 1 1
13.  JEHENNIAUX 1635 1 -
14.  JENNART 1723 1 1
15.  JENNIAUX 1741 1 -
16.  JOBART 1694 1 1
17.  JOBS 1709 1 1
18.  JOHENNEAUX 1635 - 1
19.  JOHY 1624-1642 1 1
20.  JOIGNON 1775-1778 1 1
21.  JORDAIN 1663 1 1
22.  JULIEN 1667 1 1
23.  JUSENNE 1736 1 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)