Commune/Paroisse : Fontenelle Table EC [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABRAHAM | 1859-1890 | 2 | 2 |
| 2. | ADAM | 1837 | - | 1 |
| 3. | ANDOUCHE | 1860 | - | 1 |
| 4. | BAILIEVRE | 1893 | 1 | - |
| 5. | BAUCHE | 1810-1854 | 2 | 3 |
| 6. | BAUDEAUX | 1891 | 1 | - |
| 7. | BAUDOUX | 1863 | 1 | - |
| 8. | BAUDUIN | 1903 | 1 | - |
| 9. | BAYET | 1827-1903 | 3 | 1 |
| 10. | BERLANGER | 1900-1908 | 1 | 1 |
| 11. | BERLANGÉE | 1871 | - | 1 |
| 12. | BERLANGIE | 1887-1889 | - | 2 |
| 13. | BERNIAUX | 1874 | 1 | - |
| 14. | BLONDIAUX | 1850 | - | 1 |
| 15. | BOITEUX | 1809-1880 | 1 | 4 |
| 16. | BOITTE | 1867 | 1 | - |
| 17. | BORGNIET | 1851 | 1 | - |
| 18. | BOULANGER | 1808 | 1 | - |
| 19. | BOULENGER | 1845 | - | 1 |
| 20. | BOULOUFFE | 1826 | - | 1 |
| 21. | BOURG | 1883 | 1 | - |
| 22. | BRASSEUR | 1852 | - | 1 |
| 23. | BROUSMICHE | 1852-1902 | 2 | 1 |
| 24. | BUISSERET | 1813-1867 | 4 | 1 |
| 25. | CAMBERLIN | 1877 | 1 | - |
| 26. | CAUDRON | 1890 | 1 | - |
| 27. | CHARLIER | 1850-1870 | 2 | - |
| 28. | CHARMANNE | 1866 | 1 | - |
| 29. | COLMANT | 1854 | 1 | - |
| 30. | CONSTANT | 1810-1898 | 3 | 7 |
| 31. | COPPIN | 1912 | - | 1 |
| 32. | COSTER | 1881 | 1 | - |
| 33. | CROQUET | 1826-1857 | 1 | 2 |
| 34. | DAMAR | 1813 | 1 | - |
| 35. | DAUPHIN | 1854 | 1 | - |
| 36. | DELESTENE | 1823 | 1 | - |
| 37. | DELHAYE | 1888 | 1 | - |
| 38. | DELPIRE | 1808-1895 | 6 | 9 |
| 39. | DELPLANCHE | 1810 | - | 1 |
| 40. | DELSAUX | 1902 | - | 1 |
| 41. | DELSEAUX | 1903-1904 | - | 2 |
| 42. | DELVAUX | 1839 | - | 1 |
| 43. | DEMANET | 1863 | 1 | - |
| 44. | DEMERBE | 1822-1882 | 1 | 2 |
| 45. | DROPSY | 1810-1850 | 2 | 1 |
| 46. | DUCROUX | 1827-1892 | 2 | - |
| 47. | DUMONT | 1850-1874 | 1 | 1 |
| 48. | DUPONT | 1895 | 1 | - |
| 49. | DUPUIS | 1811-1904 | 4 | 2 |
| 50. | DURBECQ | 1823-1864 | 1 | 2 |
| 51. | DUTERNE | 1822-1827 | - | 2 |
| 52. | DUTOIET | 1911 | 1 | - |
| 53. | ERNOTTE | 1807-1906 | 4 | 8 |
| 54. | FAGNART | 1874 | 1 | - |
| 55. | FAGOT | 1806 | - | 1 |
| 56. | FARCIENNE | 1816-1838 | 1 | 1 |
| 57. | FERON | 1818 | - | 1 |
| 58. | FLANDRE | 1831 | - | 1 |
| 59. | FONTENELLE | 1845 | 1 | - |
| 60. | FORTHOMME | 1825 | 1 | - |
| 61. | FRANÇOIS | 1885 | 1 | - |
| 62. | FROMENT | 1864-1901 | 3 | 2 |
| 63. | GEORGERY | 1899 | 1 | - |
| 64. | GERBOUX | 1882 | - | 1 |
| 65. | GHISLAIN | 1828-1903 | 2 | 3 |
| 66. | GIGOT | 1840-1912 | 7 | 7 |
| 67. | GILSON | 1877 | 1 | - |
| 68. | GONCE | 1814 | 1 | - |
| 69. | GRIGNARD | 1859-1887 | 2 | - |
| 70. | GUINCHON | 1839 | 1 | - |
| 71. | HANOTAUX | 1860 | - | 1 |
| 72. | HANOTEAUX | 1859 | - | 1 |
| 73. | HANSENNE | 1845 | 1 | - |
| 74. | HAUTENNE | 1860 | 1 | - |
| 75. | HENRARD | 1864-1896 | 1 | 3 |
| 76. | HENRION | 1874 | 1 | - |
| 77. | HENUY | 1875-1912 | 3 | - |
| 78. | HEURION | 1819-1830 | - | 3 |
| 79. | HUBERT | 1861 | 1 | - |
| 80. | JANSON | 1892 | - | 1 |
| 81. | JANVIER | 1859 | 1 | - |
| 82. | JONNIAUX | 1894 | 1 | - |
| 83. | LAMBERT | 1894 | 1 | - |
| 84. | LAMBOT | 1835 | 1 | - |
| 85. | LAMBOTTE | 1835-1879 | 3 | - |
| 86. | LAUVAUX | 1817-1891 | 2 | 6 |
| 87. | LEBRUN | 1807-1864 | 1 | 1 |
| 88. | LECLERCQ | 1812-1836 | 2 | - |
| 89. | LECOMTE | 1818-1854 | 2 | 1 |
| 90. | LEFEBVRE | 1836 | 1 | - |
| 91. | LEGAY | 1810 | - | 1 |
| 92. | LEOTARD | 1836 | 1 | - |
| 93. | LERMINIAUX | 1876 | 1 | - |
| 94. | LESHIME | 1813 | - | 1 |
| 95. | LIPPENS | 1908 | 1 | - |
| 96. | LONGFILS | 1833-1866 | 2 | - |
| 97. | LOUIS | 1905 | 1 | - |
| 98. | LOUYS | 1876 | 1 | - |
| 99. | MARCHAND | 1902 | 1 | - |
| 100. | MARNEFFE | 1839 | 1 | - |
| 101. | MARSIGNY | 1833 | 1 | - |
| 102. | MARTIN | 1822-1844 | - | 5 |
| 103. | MATHET | 1902 | - | 1 |
| 104. | MATHYS | 1850 | - | 1 |
| 105. | MATIS | 1912 | 1 | - |
| 106. | MAYENCE | 1857-1899 | 1 | 2 |
| 107. | MEUNIER | 1812-1896 | 6 | 13 |
| 108. | MOMIGNY | 1902-1903 | - | 2 |
| 109. | MORIAMÉ | 1839-1888 | 2 | 1 |
| 110. | MOYEN | 1825-1890 | 4 | 3 |
| 111. | NOEL | 1888 | 1 | - |
| 112. | PANY | 1838 | 1 | - |
| 113. | PIEROUX | 1843-1846 | 1 | 1 |
| 114. | PIERROUX | 1844 | - | 1 |
| 115. | PIRLOT | 1810 | - | 1 |
| 116. | PONSART | 1832-1890 | 4 | 4 |
| 117. | POULEUR | 1836 | - | 1 |
| 118. | QUERTIN | 1830 | 1 | - |
| 119. | QUISSET | 1870 | - | 1 |
| 120. | REMACLE | 1857 | 1 | - |
| 121. | REMY | 1843 | - | 1 |
| 122. | RIHOUX | 1881 | - | 1 |
| 123. | RODELET | 1877 | - | 1 |
| 124. | ROMAN | 1858 | 1 | - |
| 125. | ROUSSEAUX | 1844 | 1 | - |
| 126. | SABLON | 1838-1875 | 1 | 1 |
| 127. | SELVAIS | 1900-1905 | - | 2 |
| 128. | SERGENT | 1882 | 1 | - |
| 129. | SEVRAIN | 1830 | - | 1 |
| 130. | SEVRIN | 1827-1859 | - | 4 |
| 131. | SIMON | 1819-1887 | 3 | 1 |
| 132. | SNEL | 1906 | 1 | - |
| 133. | TERWAGNE | 1846 | 1 | - |
| 134. | THIRION | 1813-1831 | 1 | 2 |
| 135. | TIRION | 1839 | - | 1 |
| 136. | TORLET | 1852-1874 | 1 | 1 |
| 137. | TRACET | 1849 | 1 | - |
| 138. | TRAHAN | 1850 | - | 1 |
| 139. | TRÉALLE | 1830 | 1 | - |
| 140. | VALENTIN | 1806-1890 | 4 | 3 |
| 141. | VANDERHAEGHEN | 1911 | - | 1 |
| 142. | VECKMAN | 1883 | - | 1 |
| 143. | VEKEMAN | 1860 | 1 | - |
| 144. | VINCENT | 1809 | - | 1 |
| 145. | WAUTHIER | 1859-1888 | 1 | 1 |
| 146. | WERION | 1876-1898 | 1 | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)