Commune/Paroisse : Gerpinnes [Hainaut] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ? | 1800 | 1 | - |
| 2. | ABSIL | 1798-1801 | 1 | 1 |
| 3. | ANCART | 1797 | - | 1 |
| 4. | ANCIAUX | 1799 | - | 1 |
| 5. | ANDRE | 1800-1801 | - | 2 |
| 6. | ANDRI | 1797 | 1 | - |
| 7. | ARNOULD | 1801-1803 | 2 | 4 |
| 8. | BASTIN | 1798 | 1 | - |
| 9. | BECHET | 1798-1799 | 2 | - |
| 10. | BELJONNE | 1796-1803 | 2 | 1 |
| 11. | BERTRAND | 1801 | 1 | - |
| 12. | BINON | 1801 | 1 | - |
| 13. | BOLLE | 1798-1801 | - | 3 |
| 14. | BOULVIN | 1799 | - | 1 |
| 15. | BROSSE | 1800 | 1 | - |
| 16. | BRUYR | 1799 | - | 1 |
| 17. | CAILLE | 1798 | 1 | - |
| 18. | CARAMIN | 1799-1803 | 1 | 1 |
| 19. | CARLY | 1799-1801 | 2 | 1 |
| 20. | CHARLIER | 1799-1802 | 1 | 1 |
| 21. | CHAUDRON | 1801 | 1 | - |
| 22. | CHAVIN | 1798 | - | 1 |
| 23. | CHERMANNE | 1803 | - | 1 |
| 24. | COLIN | 1800-1802 | 1 | 1 |
| 25. | COLLET | 1799 | 1 | - |
| 26. | COLONVAL | 1800 | 1 | - |
| 27. | CORNEILLE | 1798 | 1 | - |
| 28. | CORNET | 1801-1803 | 2 | - |
| 29. | CORNILLE | 1799 | 1 | - |
| 30. | COUSAU | 1800 | 1 | - |
| 31. | CUVELIER | 1798 | 1 | 1 |
| 32. | DAGNIAUX | 1802 | - | 1 |
| 33. | DELEVES | 1799 | - | 1 |
| 34. | DELLIRE | 1803 | 1 | - |
| 35. | DELPIRE | 1801 | 1 | - |
| 36. | DELSINNE | 1801 | 1 | - |
| 37. | DEMERBE | 1800 | 3 | - |
| 38. | DEMONTE - FAMARIO | 1802 | 1 | - |
| 39. | DEMONTE - FAMARIO | 1797 | - | 1 |
| 40. | DENISAUS | 1803 | - | 1 |
| 41. | DESIERE | 1796 | - | 1 |
| 42. | DESOMBE | 1799 | - | 1 |
| 43. | DETELLE | 1799 | - | 1 |
| 44. | DIMANCHE | 1800 | 1 | - |
| 45. | DISSY | 1800 | - | 1 |
| 46. | DOUILLET | 1803 | - | 1 |
| 47. | DUBUC | 1803 | - | 1 |
| 48. | DUCOFFRE | 1803 | 1 | - |
| 49. | ENOCQ | 1798-1799 | - | 2 |
| 50. | FONTENELLE | 1798-1799 | 1 | 1 |
| 51. | GENARD | 1800 | - | 1 |
| 52. | GENART | 1802 | 1 | - |
| 53. | GILOT | 1799-1803 | 2 | 1 |
| 54. | GODART | 1801 | - | 1 |
| 55. | GOFFAUX | 1803 | - | 1 |
| 56. | GOMAND | 1801 | 2 | 1 |
| 57. | GONZE | 1797 | 1 | - |
| 58. | GRAVY | 1797-1801 | 6 | 2 |
| 59. | GREGOIRE | 1796 | - | 1 |
| 60. | HANUS | 1803 | - | 1 |
| 61. | HAUTY | 1797 | 1 | - |
| 62. | HELSON | 1801 | 1 | - |
| 63. | HENROTIN | 1802 | - | 1 |
| 64. | HENRY | 1803 | 1 | - |
| 65. | HENSEVAL | 1802 | 1 | 1 |
| 66. | HENSEVALLE | 1801 | - | 1 |
| 67. | HERNOULD | 1802 | 1 | - |
| 68. | HUCHOT | 1802 | 1 | - |
| 69. | ISTACE | 1798 | - | 1 |
| 70. | JACQUES | 1801 | 1 | - |
| 71. | JUGNON | 1800 | - | 1 |
| 72. | LACROIX | 1800 | - | 1 |
| 73. | LAURENT | 1802 | - | 1 |
| 74. | LEJEUNE | 1798 | 1 | - |
| 75. | LEROT | 1797 | 1 | - |
| 76. | LION | 1802 | - | 2 |
| 77. | MARICQUE | 1800 | - | 1 |
| 78. | MARTIN | 1801 | 1 | - |
| 79. | MASCAUT | 1798 | 1 | - |
| 80. | MASSAUX | 1797 | 1 | - |
| 81. | MASSIN | 1798 | - | 1 |
| 82. | MATHIEU | 1797-1799 | 2 | 1 |
| 83. | MATILLION | 1797 | 1 | - |
| 84. | MATOT | 1802 | - | 1 |
| 85. | MAUDOUX | 1800-1803 | 1 | 1 |
| 86. | MENGEOT | 1797-1802 | 3 | 1 |
| 87. | MENTEAU | 1803 | - | 1 |
| 88. | MICHAUX | 1800 | 1 | - |
| 89. | MOREAU | 1803 | 1 | - |
| 90. | MORIALME | 1799-1800 | - | 2 |
| 91. | MOURAUX | 1798 | - | 1 |
| 92. | NAUTS | 1801 | - | 1 |
| 93. | NOËL | 1798-1802 | 2 | 2 |
| 94. | PECHON | 1802 | 1 | - |
| 95. | PECTOR | 1798-1800 | 1 | 6 |
| 96. | PHILIPPE | 1798-1802 | 1 | 1 |
| 97. | PIRAUT | 1799-1802 | 2 | 2 |
| 98. | PIRAUX | 1800-1801 | 3 | - |
| 99. | PIRCART | 1802 | 1 | - |
| 100. | PIRMEZ | 1799-1803 | 1 | 3 |
| 101. | PIRON | 1797-1803 | 2 | 2 |
| 102. | PIRONT | 1798 | - | 1 |
| 103. | PONSCELET | 1801 | - | 2 |
| 104. | POULEUR | 1797-1802 | 2 | 1 |
| 105. | QUINET | 1797 | - | 1 |
| 106. | QUINTAR | 1800 | 1 | - |
| 107. | REMY | 1797-1800 | 4 | 1 |
| 108. | RENSON | 1803 | - | 1 |
| 109. | RIDELLE | 1799 | 1 | - |
| 110. | ROLAND | 1800-1801 | - | 3 |
| 111. | ROMAIN | 1800-1801 | 1 | 1 |
| 112. | ROOSENS | 1803 | - | 1 |
| 113. | SAILLEUR | 1800 | - | 1 |
| 114. | SENSEE | 1800-1801 | - | 3 |
| 115. | SERVAIS | 1798-1800 | 2 | - |
| 116. | SIMON | 1800 | 1 | - |
| 117. | SINET | 1797-1802 | 1 | 2 |
| 118. | SONET | 1803 | 1 | - |
| 119. | SOUGNEZ | 1801 | 1 | - |
| 120. | STAQUET | 1800 | 1 | - |
| 121. | TAMEN | 1798 | 1 | - |
| 122. | TASSIER | 1796 | 1 | - |
| 123. | TASSIN | 1802 | 1 | - |
| 124. | TENRET | 1801 | - | 1 |
| 125. | TONON | 1802 | - | 1 |
| 126. | TOURET | 1797 | - | 1 |
| 127. | WAUTELET | 1797 | - | 1 |
| 128. | WAUTY | 1801 | - | 1 |
| 129. | WAYEN | 1798-1799 | 1 | 1 |
| 130. | YERNAUX | 1797 | - | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)