GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Houyet [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JACQUEMAR 1670 1 1
2.  JADOT 1628-1794 7 6
3.  JADOUL 1681-1767 11 11
4.  JADOULLE 1700-1736 4 3
5.  JAMAIN 1721 1 -
6.  JAMIN 1721-1770 3 4
7.  JANEE 1630 1 1
8.  JANMIN 1778 - 1
9.  JAUMIN 1773-1778 2 1
10.  JAVAUX 1734-1793 3 4
11.  JAVEAUX 1734 1 -
12.  JEANJOT 1791 1 1
13.  JENICOT 1701 1 -
14.  JEROME 1793-1795 2 2
15.  JONICOT 1701 - 1
16.  JUDIE 1728-1767 4 3
17.  JUDIQUE 1770 1 1
18.  JUSNOT 1629 1 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)