GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Jamagne [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CANAR 1697 - 1
2.  CANIVET 1889 1 -
3.  CAQUET 1893 1 -
4.  CARLIER 1854 - 1
5.  CHAMEAU 1711 - 1
6.  CHARDON 1722-1804 1 4
7.  CHARLIER 1892 - 1
8.  CHARMANNE 1798 1 -
9.  COCLIN 1868 1 -
10.  COCRIAMONT 1862 1 -
11.  COGNIAUX 1859 1 -
12.  COLET 1813 1 -
13.  COLLET 1719-1839 2 1
14.  COLOVAL 1860 1 -
15.  COMLETTE 1809 - 1
16.  CONSIDERANT 1820 - 1
17.  CONTEVILLE 1711 1 -
18.  CORNELLE 1892 1 -
19.  COSME 1688 1 -
20.  COSSE 1765-1837 9 6
21.  COULLET 1698 - 1
22.  COULONVAL 1899 1 -
23.  COUSOT 1787-1893 2 2
24.  CRAUGEY 1845 - 1
25.  CROPS 1674 - 1
26.  CRYSTAL 1688 - 1
27.  CUISSART 1819 - 1
28.  CUVELIER 1833 - 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)