GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Jambes [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  HALBUTTE 1697 - 1
2.  HALEN 1624 1 1
3.  HALLAY 1773 - 1
4.  HALLOY 1656-1780 4 3
5.  HAMART 1680 - 1
6.  HAMOIR 1641 1 1
7.  HANART 1680 1 -
8.  HANCART 1713-1751 2 1
9.  HANCOTTE 1675-1775 1 2
10.  HANDRE 1712-1742 1 1
11.  HANIOT 1713-1743 1 1
12.  HANON 1625-1754 8 9
13.  HANRIETTE 1766 1 1
14.  HANTECLOCHE 1625 1 -
15.  HARNIE 1721 1 -
16.  HAUMONT 1792 1 -
17.  HAUSSEN 1790 1 1
18.  HAUTECLOCHE 1625 - 1
19.  HELSON 1710-1714 2 1
20.  HENDRIQS 1656 1 1
21.  HENIN 1656-1775 1 2
22.  HENNIN 1656 1 -
23.  HENRARD 1689-1715 - 2
24.  HENRART 1627-1741 6 4
25.  HENRAU 1653 1 -
26.  HENRI 1632-1643 4 3
27.  HENRION 1674-1740 7 7
28.  HENROTEAU 1623 1 1
29.  HENROTTE 1664 1 1
30.  HENRY 1718-1750 2 2
31.  HENUZET 1669 1 1
32.  HERION 1732-1795 2 2
33.  HERMAN 1653 - 1
34.  HERON 1651 - 1
35.  HIERNAU 1637 1 1
36.  HIMANT 1652 1 -
37.  HINART 1652 - 1
38.  HOLSON 1710-1726 1 2
39.  HONTOIR 1734-1777 5 6
40.  HORION 1719-1721 2 2
41.  HOUBION 1735-1795 14 13
42.  HOUDAR 1737-1739 2 2
43.  HUBERT 1623-1648 3 2
44.  HUET 1741 1 1
45.  HUIN 1747 1 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)