GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Jambes [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SACRE 1675-1771 4 4
2.  SAGENT 1759 1 1
3.  SALTER 1793 1 1
4.  SANDRIN 1736 1 -
5.  SCAILLET 1668-1761 2 2
6.  SCORION 1655 - 1
7.  SENION 1624 1 -
8.  SENTROULLE 1696 1 1
9.  SERIOY 1628-1640 2 -
10.  SEROY 1640 - 1
11.  SERVAIS 1719-1793 9 10
12.  SERVAY 1712-1732 6 6
13.  SERVAYE 1628 - 1
14.  SEUMON 1699 1 1
15.  SIBOIS 1734 1 -
16.  SICGNET 1627 - 1
17.  SIEGNET 1627-1629 2 1
18.  SIKAR 1675 1 1
19.  SIMON 1624-1785 16 15
20.  SIMONET 1698-1755 2 2
21.  SIMONEU 1740 1 1
22.  SINON 1703-1708 - 2
23.  SLERON 1651 1 -
24.  SONVRAU 1777 1 1
25.  SOREE 1760-1790 4 4
26.  SORORE 1720 - 1
27.  SOVET 1665 1 1
28.  STAMSON 1696 1 -
29.  STANSON 1696 - 1
30.  STEVENART 1785 1 1
31.  STEZEAUX 1655 1 1
32.  STIENON 1677-1745 1 2
33.  STIERNON 1759 1 1
34.  STIVAUT 1775 1 1
35.  STOBENSOL 1768-1769 2 2
36.  STOFLOMAN 1741 1 1
37.  STRIVAU 1783 1 1
38.  STYENON 1746 1 -
39.  SUQUART 1629 1 -
40.  SYMAR 1679 1 1

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)