GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Jambes [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TAMENE 1677 1 1
2.  TAMENNE 1684-1694 2 2
3.  TAMSINET 1695 - 1
4.  TAQUART 1719 1 1
5.  TASSIAU 1711-1712 2 1
6.  TASSIAUX 1712 - 1
7.  TASSIN 1720 1 1
8.  TASSON 1664-1777 5 5
9.  TATON 1760 1 1
10.  TAULIN 1754-1767 2 2
11.  TAZIAU 1734-1785 2 2
12.  TAZIAUX 1745-1777 6 6
13.  TEROTIN 1659 1 -
14.  THIBAUT 1713-1784 3 3
15.  THIERY 1681 1 1
16.  THIRI 1640 1 1
17.  THIRIFAYS 1678 1 1
18.  THIRY 1667-1780 3 3
19.  THOMAS 1625-1777 3 3
20.  THOMEE 1632 1 1
21.  THOY 1652 1 -
22.  THYERI 1741 1 -
23.  THYRI 1742 1 1
24.  TIBAU 1641 1 1
25.  TICHON 1677 1 1
26.  TILLY 1736 1 1
27.  TILMAN 1676 1 1
28.  TILMANT 1705 1 1
29.  TIMSINET 1660 1 1
30.  TIMSONET 1754 1 1
31.  TIRLAUX 1763 - 1
32.  TIRQUE 1721 1 1
33.  TIRTIAU 1763 1 -
34.  TISSERAND 1631-1639 3 3
35.  TOMSON 1637 1 1
36.  TONAU 1786 - 1
37.  TONAUX 1752 - 1
38.  TONEAU 1752-1786 3 -
39.  TONET 1678 1 1
40.  TONGLET 1731 1 1
41.  TONNEAU 1786 - 1
42.  TOSSAINT 1712-1736 2 2
43.  TOUSSAINT 1658-1696 4 4
44.  TROIAS 1643 1 1
45.  TROIGNE 1730 1 -
46.  TROTA 1642 1 1
47.  TROTIN 1659 - 1
48.  TUMSINET 1668-1734 7 4
49.  TUMSONET 1699-1706 2 3
50.  TUMSONI 1726 - 1
51.  TUNGOT 1727 1 1
52.  TUNQUET 1716 1 1
53.  TUNY 1708 1 -

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)