Commune/Paroisse : Marbaix-la-Tour [Hainaut] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARDAT | 1826-1845 | 1 | 2 |
| 2. | AUQUIER | 1829 | 1 | - |
| 3. | AUSSELET | 1787 | - | 1 |
| 4. | BAIL | 1829 | 1 | - |
| 5. | BAILLEUX | 1805-1848 | 1 | 3 |
| 6. | BALY | 1820 | 1 | - |
| 7. | BARET | 1787-1834 | 2 | 4 |
| 8. | BAUDEAUX | 1813 | - | 1 |
| 9. | BAUDOUX | 1821 | - | 1 |
| 10. | BAUDUIN | 1828 | 1 | - |
| 11. | BAYET | 1842 | 1 | - |
| 12. | BAYOT | 1796-1848 | 8 | 7 |
| 13. | BEAUDESON | 1814 | 1 | - |
| 14. | BEAURAIN | 1790 | 1 | - |
| 15. | BEAURENT | 1795 | - | 1 |
| 16. | BEAURIN | 1791-1816 | 1 | 3 |
| 17. | BELOT | 1832 | - | 1 |
| 18. | BERLINGIN | 1844 | 1 | - |
| 19. | BERNARD | 1791-1838 | - | 3 |
| 20. | BETFER | 1790-1830 | 3 | 3 |
| 21. | BEURIN | 1800 | - | 1 |
| 22. | BOL | 1791 | 1 | - |
| 23. | BONET | 1810 | - | 1 |
| 24. | BONNET | 1840 | 1 | - |
| 25. | BORGNET | 1832 | 1 | - |
| 26. | BOUILLOT | 1789-1834 | - | 3 |
| 27. | BOULANGER | 1805-1847 | 5 | 3 |
| 28. | BOULMONT | 1833 | 1 | - |
| 29. | BOYER | 1846 | 1 | - |
| 30. | BRICOUR | 1812 | 1 | - |
| 31. | BRICOUX | 1844 | - | 1 |
| 32. | BUCHEZ | 1797 | 1 | - |
| 33. | BULTOT | 1830 | 1 | - |
| 34. | BURY | 1816 | 1 | - |
| 35. | CABOUY | 1787 | - | 1 |
| 36. | CARLI | 1832 | - | 2 |
| 37. | CARLY | 1787-1847 | 6 | 2 |
| 38. | CARPAIN | 1826 | 1 | - |
| 39. | CASSET | 1822 | 1 | - |
| 40. | CATOIR | 1809 | 1 | - |
| 41. | CATOIRE | 1846 | - | 1 |
| 42. | CHALMAGNE | 1802-1847 | 7 | 7 |
| 43. | CHALTIN | 1830 | 1 | - |
| 44. | CHARLIER | 1820 | 1 | - |
| 45. | CHERTON | 1799-1832 | 5 | 6 |
| 46. | COLINIA | 1832-1847 | 2 | - |
| 47. | COUDEUR | 1815 | 1 | - |
| 48. | CUVELIER | 1846 | 1 | - |
| 49. | DAGNELIES | 1848 | 1 | - |
| 50. | DAMOY | 1797 | - | 1 |
| 51. | DANIS | 1798-1800 | 2 | - |
| 52. | DELCROIX | 1800-1816 | 1 | 1 |
| 53. | DELFORGE | 1810 | 1 | - |
| 54. | DELFOSSE | 1792 | 1 | - |
| 55. | DELIANT | 1791-1829 | 2 | 1 |
| 56. | DELRUE | 1836 | 1 | - |
| 57. | DELSARTE | 1791 | - | 2 |
| 58. | DELSINNE | 1821 | 1 | - |
| 59. | DEMANET | 1809-1845 | 2 | 3 |
| 60. | DEMOULIN | 1798-1847 | 6 | 3 |
| 61. | DEPREZ | 1844 | - | 1 |
| 62. | DESOMBERG | 1837 | - | 1 |
| 63. | DETREE | 1787 | 1 | - |
| 64. | DEVIER | 1818 | - | 1 |
| 65. | DONEUX | 1847 | 1 | - |
| 66. | DUBOIS | 1787-1796 | 1 | 3 |
| 67. | DUBRAY | 1807 | 1 | - |
| 68. | DUFER | 1789-1842 | 2 | 2 |
| 69. | DUFERT | 1815-1826 | 2 | 1 |
| 70. | DUPUIS | 1793-1848 | 1 | 1 |
| 71. | DURIEUX | 1845 | 1 | - |
| 72. | DURVOOZ | 1803 | - | 1 |
| 73. | EMPIN | 1821 | - | 1 |
| 74. | FALISE | 1801 | - | 1 |
| 75. | FOURNEAU | 1797 | - | 1 |
| 76. | FRANC | 1807 | 1 | - |
| 77. | FRANCQ | 1826 | 1 | - |
| 78. | FRANCY | 1804 | - | 1 |
| 79. | GERARD | 1789-1830 | 4 | 3 |
| 80. | GERMAIN | 1815 | 1 | - |
| 81. | GILLET | 1809 | - | 1 |
| 82. | GOBIER | 1813-1815 | 2 | - |
| 83. | GOBLET | 1813 | - | 1 |
| 84. | GODIMUS | 1840 | - | 1 |
| 85. | GOMEREE | 1803 | - | 1 |
| 86. | GONTIER | 1842 | 1 | - |
| 87. | GRAVET | 1837 | 1 | - |
| 88. | GRAWET | 1793 | 1 | - |
| 89. | GUERIAT | 1832 | 1 | - |
| 90. | HARDAT | 1818 | 1 | - |
| 91. | HAUMONT | 1824-1848 | 2 | 1 |
| 92. | HAYE | 1843 | 1 | - |
| 93. | HENRAUT | 1825 | 1 | - |
| 94. | HENRY | 1810 | 1 | - |
| 95. | HEYOT | 1820 | 1 | - |
| 96. | HIGUET | 1793-1815 | 2 | - |
| 97. | HILAIRE | 1804 | 1 | - |
| 98. | HIQUET | 1820 | - | 1 |
| 99. | HISBECQ | 1830 | 1 | - |
| 100. | HISBECQUE | 1837 | 1 | - |
| 101. | HOIOIS | 1796-1805 | 1 | 2 |
| 102. | HORNUY | 1837 | - | 1 |
| 103. | HOSLET | 1823 | - | 1 |
| 104. | HOYOIS | 1798-1845 | 5 | 7 |
| 105. | HUART | 1814-1847 | 2 | 1 |
| 106. | JENSON | 1794 | 1 | - |
| 107. | LADEUSE | 1796 | 1 | - |
| 108. | LANCELOT | 1847 | 1 | - |
| 109. | LARBALESTRIE | 1827 | - | 1 |
| 110. | LAUVAUX | 1845 | - | 1 |
| 111. | LEBON | 1799 | 1 | - |
| 112. | LECOMTE | 1814 | 1 | - |
| 113. | LEFEVRE | 1827 | 1 | - |
| 114. | LEGROS | 1815 | - | 1 |
| 115. | LEJEUNE | 1811 | - | 1 |
| 116. | LEJONC | 1835 | 1 | - |
| 117. | LELONG | 1807 | - | 1 |
| 118. | LEONARD | 1848 | 1 | - |
| 119. | LEPOMME | 1789 | - | 1 |
| 120. | LERAT | 1807-1848 | 2 | 4 |
| 121. | LIBOT | 1820 | 1 | - |
| 122. | LIETARD | 1822 | 1 | - |
| 123. | LIETRAD | 1838 | - | 1 |
| 124. | LIEVENS | 1804 | 1 | - |
| 125. | LIVEN | 1787-1789 | - | 2 |
| 126. | LIVIN | 1815-1847 | 1 | 6 |
| 127. | LIXON | 1795 | - | 1 |
| 128. | LONGVILLE | 1816 | - | 1 |
| 129. | LUSIAUX | 1798-1838 | 3 | - |
| 130. | MACQUET | 1799 | 1 | - |
| 131. | MANSAR | 1838 | - | 1 |
| 132. | MANSE | 1798-1800 | - | 2 |
| 133. | MANSSE | 1807-1815 | 2 | - |
| 134. | MAQUET | 1810 | 1 | - |
| 135. | MARCHOIS | 1804 | - | 1 |
| 136. | MARCOUX | 1805-1844 | 3 | 1 |
| 137. | MARLIER | 1787-1848 | 12 | 13 |
| 138. | MARTIAL | 1848 | - | 1 |
| 139. | MEDOT | 1807-1818 | 1 | 2 |
| 140. | MEURANT | 1788-1833 | 1 | 1 |
| 141. | MICHAUX | 1835 | 1 | - |
| 142. | MICHE | 1810-1846 | 1 | 3 |
| 143. | MISERQUE | 1820-1832 | 1 | 5 |
| 144. | NOEL | 1815 | - | 1 |
| 145. | NOTHA | 1787 | - | 1 |
| 146. | OVERLAUX | 1827 | 1 | - |
| 147. | PECRIAUX | 1795-1840 | 5 | 2 |
| 148. | PERONET | 1799 | - | 1 |
| 149. | PETRY | 1791 | 1 | - |
| 150. | PIERARD | 1829 | 1 | - |
| 151. | PIRON | 1810 | 1 | - |
| 152. | PLISNIER | 1814 | - | 1 |
| 153. | POULEUR | 1798-1840 | 1 | 5 |
| 154. | PREVOT | 1800 | - | 1 |
| 155. | QUERIA | 1797 | 1 | - |
| 156. | QUINET | 1812-1833 | - | 4 |
| 157. | RANWET | 1799-1807 | - | 3 |
| 158. | RENARD | 1814 | 1 | - |
| 159. | RENAUX | 1803-1834 | - | 4 |
| 160. | REUMONT | 1847 | 1 | - |
| 161. | RICHARD | 1797-1845 | 2 | 2 |
| 162. | SEGHIN | 1834 | 1 | - |
| 163. | STILMANT | 1818 | 1 | - |
| 164. | TELLIER | 1787 | 1 | - |
| 165. | THAON | 1838 | 1 | - |
| 166. | THIBAUT | 1799 | 1 | - |
| 167. | THIBEAUX | 1840 | 1 | - |
| 168. | THIRY | 1794 | - | 1 |
| 169. | THOMAS | 1789-1827 | 1 | 4 |
| 170. | THULIN | 1826 | 1 | - |
| 171. | TOLBECQ | 1792 | - | 1 |
| 172. | TOLBECQUE | 1834 | - | 1 |
| 173. | TRIGAUX | 1795 | - | 1 |
| 174. | TROYE | 1803 | 1 | - |
| 175. | VACHOT | 1790 | - | 1 |
| 176. | VOTIER | 1838 | 1 | - |
| 177. | WAUTIER | 1805-1847 | 3 | - |
| 178. | WEBER | 1789-1837 | 2 | 7 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)