Commune/Paroisse : Sart-Eustache [Namur] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABSIL | 1902 | 1 | - |
| 2. | ALBART | 1875 | - | 1 |
| 3. | BANCU | 1861 | 1 | - |
| 4. | BENONIT | 1898 | 1 | - |
| 5. | BERGER | 1896 | 1 | - |
| 6. | BISCOPS | 1864 | 1 | - |
| 7. | BLONDIAUX | 1859 | 1 | - |
| 8. | BOCCART | 1843-1868 | 2 | - |
| 9. | BOIGELOT | 1862-1900 | 1 | 1 |
| 10. | BOLLE | 1889 | 1 | - |
| 11. | BONIN | 1838 | - | 1 |
| 12. | BORBOUSE | 1841 | 1 | - |
| 13. | BORCK | 1885 | 1 | - |
| 14. | BOURLET | 1855-1887 | 1 | 3 |
| 15. | BRUGUELMANS | 1863 | 1 | - |
| 16. | BRUYR | 1841-1843 | - | 2 |
| 17. | CABEAU | 1849-1857 | 1 | 1 |
| 18. | CHAPEAU | 1861 | 1 | - |
| 19. | CHAUVIER | 1865-1869 | - | 2 |
| 20. | CHAUVIN | 1883-1887 | 2 | - |
| 21. | CLARISSIUS | 1863 | - | 1 |
| 22. | COLONVAL | 1885 | - | 1 |
| 23. | COLONVALLE | 1859 | - | 1 |
| 24. | COME | 1840 | 1 | - |
| 25. | CORNEILLE | 1878 | - | 1 |
| 26. | DAFFE | 1839-1877 | 2 | 1 |
| 27. | DAY | 1840 | - | 1 |
| 28. | de BRUGES | 1859-1890 | - | 2 |
| 29. | de GIEY (Baron) | 1859-1890 | 2 | - |
| 30. | DECAMP | 1880 | - | 1 |
| 31. | DEFOSSE | 1845-1878 | 2 | - |
| 32. | DEFRANCE | 1896 | - | 1 |
| 33. | DELAYE | 1869-1871 | - | 2 |
| 34. | DELPORTE | 1903 | 1 | - |
| 35. | DELTOMBE | 1872-1902 | 1 | 1 |
| 36. | DEMANET | 1845-1902 | 1 | 3 |
| 37. | DEMENET | 1893 | 1 | - |
| 38. | DEMEURE | 1853-1901 | 1 | 4 |
| 39. | DENIS | 1902 | 2 | - |
| 40. | DENYS | 1880-1892 | - | 3 |
| 41. | DEQUAN | 1859 | 1 | 1 |
| 42. | DERENNE | 1864 | 1 | - |
| 43. | DESCAMP | 1905 | - | 1 |
| 44. | DESCAMPS | 1900 | - | 1 |
| 45. | DESGUIN | 1865 | 1 | - |
| 46. | DETOMBE | 1898 | - | 1 |
| 47. | DEVILLERS | 1883 | 1 | - |
| 48. | DIMANCHE | 1842-1868 | 2 | 2 |
| 49. | DISIERE | 1894 | 1 | - |
| 50. | DOCULOT | 1892 | - | 1 |
| 51. | DOSIMONT | 1900 | 1 | - |
| 52. | DOYEN | 1898 | 1 | - |
| 53. | DUBREUL | 1892 | 2 | - |
| 54. | DUBRULLE | 1904 | - | 1 |
| 55. | DUCHENE | 1840-1887 | 6 | 1 |
| 56. | DUCHENNE | 1874-1885 | 2 | - |
| 57. | DUCHESNE | 1868-1903 | 4 | 8 |
| 58. | DUCOFFRE | 1838 | 1 | - |
| 59. | DUCULOT | 1839-1900 | 4 | 11 |
| 60. | DUVIVIER | 1844-1869 | 1 | 1 |
| 61. | EUGENE | 1840 | - | 1 |
| 62. | FAUCHET | 1839-1904 | 5 | 1 |
| 63. | FLEUSSU | 1847-1894 | 2 | 2 |
| 64. | GALLANT | 1869 | 1 | - |
| 65. | GILLAIN | 1850-1901 | 2 | - |
| 66. | GILLES | 1857-1902 | 6 | 2 |
| 67. | GLISE | 1877-1902 | 1 | 1 |
| 68. | GODEFROID | 1869-1870 | 1 | 1 |
| 69. | GODFROID | 1859 | - | 1 |
| 70. | GOFFAUX | 1892 | 1 | - |
| 71. | GONZE | 1894-1900 | 2 | - |
| 72. | GRAVY | 1856 | 1 | - |
| 73. | GREGOIRE | 1864-1880 | 1 | 1 |
| 74. | GROSJEAN | 1900 | 1 | - |
| 75. | GUILMIN | 1865 | 1 | - |
| 76. | GUYAUX | 1840-1900 | 2 | 1 |
| 77. | HANOTIAUX | 1905 | 1 | - |
| 78. | HANOULLE | 1880 | 1 | - |
| 79. | HEBRAN | 1903 | 1 | - |
| 80. | HENUZET | 1893 | 1 | - |
| 81. | HERBECQ | 1878 | - | 1 |
| 82. | HUBERT | 1848-1863 | - | 4 |
| 83. | ISTAS | 1881 | 1 | - |
| 84. | JACQUET | 1883-1894 | 1 | 1 |
| 85. | KINET | 1840-1877 | 2 | 1 |
| 86. | LAILLAUX | 1848 | - | 1 |
| 87. | LEBON | 1864 | 1 | - |
| 88. | LECLERC | 1865 | 1 | - |
| 89. | LORENT | 1839-1870 | 1 | 4 |
| 90. | LOTTHIN | 1848 | 1 | - |
| 91. | MAILLE | 1900 | 1 | - |
| 92. | MARCHANT | 1846 | 1 | - |
| 93. | MARIQUE | 1870 | 1 | - |
| 94. | MASUY | 1840-1901 | 2 | 7 |
| 95. | MATHIE | 1840 | - | 1 |
| 96. | MATHIEU | 1839-1903 | 2 | 7 |
| 97. | MATHOT | 1859 | 1 | 1 |
| 98. | MAUYEN | 1872 | 1 | - |
| 99. | MOREAU | 1900 | - | 1 |
| 100. | MOURMAU | 1840 | - | 1 |
| 101. | MOURMAUX | 1845-1864 | - | 4 |
| 102. | NENNIN | 1853 | 1 | - |
| 103. | NOEL | 1848-1883 | 2 | 3 |
| 104. | ORGNIES | 1869 | 1 | - |
| 105. | PARADIS | 1889 | 1 | - |
| 106. | PAULET | 1894 | - | 1 |
| 107. | PIEDFORT | 1885 | 1 | - |
| 108. | PIETTE | 1885 | - | 1 |
| 109. | PIRAUX | 1864-1867 | 1 | 2 |
| 110. | PIRET | 1868-1900 | 2 | 1 |
| 111. | PIRMEZ | 1842-1899 | 3 | 1 |
| 112. | PIRSON | 1893 | - | 1 |
| 113. | PORIGNEAU | 1845 | 1 | - |
| 114. | PORRIGNAUX | 1882-1886 | - | 2 |
| 115. | POULEUR | 1860-1900 | 2 | - |
| 116. | PRETERS | 1844 | - | 1 |
| 117. | QUINET | 1871-1898 | 2 | 3 |
| 118. | REMY | 1859-1877 | 4 | 1 |
| 119. | RIFFLART | 1868-1882 | 2 | - |
| 120. | ROMAIN | 1841-1857 | - | 2 |
| 121. | ROMEDENNE | 1844 | 1 | - |
| 122. | ROUSSELLE | 1869-1874 | - | 2 |
| 123. | SALME | 1897-1902 | 3 | - |
| 124. | SARTAUX | 1871 | 1 | - |
| 125. | SAUCIN | 1870-1902 | 1 | 3 |
| 126. | SCARNIERE | 1889 | - | 1 |
| 127. | SERVAIS | 1848-1867 | - | 2 |
| 128. | SERVOTE | 1893 | 1 | - |
| 129. | SOMMEVILLE | 1889 | 1 | - |
| 130. | STASSART | 1856-1899 | 3 | 4 |
| 131. | THIBEAU | 1849 | - | 1 |
| 132. | THIRY | 1900 | 1 | - |
| 133. | TILMANS | 1846 | - | 1 |
| 134. | VAN DER MEREN | 1862 | 1 | - |
| 135. | VANDERVELDE | 1886 | 1 | - |
| 136. | VASSART | 1896 | 1 | - |
| 137. | VERLAINE | 1846-1885 | 1 | 3 |
| 138. | VIDAL | 1848 | 1 | - |
| 139. | WAUTELET | 1875-1897 | 1 | 2 |
| 140. | WAUTHIA | 1856-1893 | - | 3 |
| 141. | WAUTHIAT | 1868 | - | 1 |
| 142. | WAUTHIER | 1839 | 1 | - |
| 143. | WIFFINGER | 1861 | - | 1 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)