Commune/Paroisse : Vodecée [Namur]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ? | 1793 | - | 1 |
2. | AMAND | 1742-1774 | - | 2 |
3. | ANCIAUX | 1844 | 1 | - |
4. | APENAIRE | 1770-1782 | - | 3 |
5. | APPENAIRE | 1742 | 1 | - |
6. | ARNOUD | 1770-1784 | 3 | - |
7. | ARNOULD | 1806-1905 | 1 | 1 |
8. | BALARD | 1746 | 1 | - |
9. | BARTHELEMY | 1776 | 1 | - |
10. | BATTE | 1797 | 1 | - |
11. | BAYOT | 1813-1910 | 6 | 8 |
12. | BELVAUX | 1858-1901 | 2 | - |
13. | BERNARD | 1887 | 1 | - |
14. | BERNIA | 1783 | 1 | - |
15. | BISTON | 1849 | 1 | - |
16. | BLAIMONT | 1903 | - | 1 |
17. | BLAISE | 1849 | - | 1 |
18. | BOUILLOT | 1767 | 1 | - |
19. | BOURGUET | 1845 | 1 | - |
20. | BRAIBANT | 1854 | - | 1 |
21. | CAUNOTTE | 1769 | - | 1 |
22. | CHAMPION | 1879 | 1 | - |
23. | CHARLIER | 1872 | 1 | - |
24. | CHARMAGNE | 1825 | 1 | - |
25. | CHATTIN | 1797 | 1 | - |
26. | CLICHEROUX | 1758-1905 | 4 | 6 |
27. | COCLET | 1750-1795 | 3 | 3 |
28. | COGNIAUX | 1885 | 1 | - |
29. | COLLE | 1899 | 1 | - |
30. | COLLET | 1818 | 1 | - |
31. | COQUELET | 1778-1899 | 2 | 1 |
32. | CUVELIER | 1854 | 1 | - |
33. | DAIDE | 1791 | 1 | - |
34. | DEBIN | 1902 | 1 | - |
35. | DEFSET | 1761 | 1 | - |
36. | DELAHAUX | 1786 | 1 | - |
37. | DELFOJSE | 1775 | - | 1 |
38. | DELFOSSE | 1767 | - | 1 |
39. | DELPIRE | 1852 | 1 | - |
40. | DELVAUX | 1825-1890 | 3 | 2 |
41. | DELWIT | 1892 | 1 | - |
42. | DEMAS | 1795 | 1 | - |
43. | DEMATTE | 1780 | 1 | - |
44. | DEMOULIN | 1883 | 1 | - |
45. | DEPRY | 1879 | 1 | - |
46. | DERAINE | 1809-1813 | - | 2 |
47. | DERAUX | 1847 | - | 1 |
48. | DERENNE | 1774 | 1 | - |
49. | DEVILLE | 1863 | 1 | - |
50. | DEVUYST | 1870 | 1 | - |
51. | DONAY | 1781 | 1 | - |
52. | DONET | 1760-1772 | 2 | - |
53. | DONOT | 1791 | 1 | - |
54. | DUBAY | 1865-1881 | 2 | - |
55. | DUBOIS | 1906 | 1 | - |
56. | DUCOFFRE | 1776-1872 | 2 | 2 |
57. | DUHAMEL | 1796 | 1 | - |
58. | DUMONT | 1764 | - | 1 |
59. | DUPREZ | 1861 | 1 | - |
60. | DUQUENNE | 1902 | 1 | - |
61. | DURAUCGE | 1766 | 1 | - |
62. | ERNOULD | 1881 | 1 | - |
63. | ERNOUX | 1813-1908 | 6 | 3 |
64. | FECHEROUL | 1749 | - | 1 |
65. | FERAUGE | 1813-1888 | 4 | 5 |
66. | FEREUGE | 1838 | 1 | - |
67. | GEHENOT | 1897 | 1 | - |
68. | GEORGE | 1782-1787 | - | 2 |
69. | GEREIN | 1812 | - | 1 |
70. | GILLARD | 1910 | - | 1 |
71. | GLATIGNY | 1860-1891 | 1 | 1 |
72. | GOBERT | 1780 | - | 1 |
73. | GOFFIN | 1888 | 1 | - |
74. | GOLFOY | 1847 | 1 | - |
75. | GRAVIER | 1861 | - | 1 |
76. | GRAWET | 1767 | 1 | - |
77. | GROSJEAN | 1860-1865 | - | 3 |
78. | HALION | 1777 | - | 1 |
79. | HALLET | 1761 | - | 1 |
80. | HAULIN | 1790 | - | 1 |
81. | HAYARD | 1750 | - | 1 |
82. | HAYART | 1757 | 1 | - |
83. | HENOR | 1776 | - | 1 |
84. | HENRY | 1857 | 1 | - |
85. | HERNOUX | 1795 | 1 | - |
86. | HOSSELET | 1826 | - | 1 |
87. | HUBERT | 1862 | 1 | - |
88. | HUBOT | 1768-1908 | 5 | 6 |
89. | HULOT | 1878 | 1 | - |
90. | IPPERSIEL | 1902 | - | 1 |
91. | JACQUET | 1776 | 1 | - |
92. | JAMME | 1862 | 1 | - |
93. | JAMSIN | 1864 | 1 | - |
94. | JOSAY | 1749 | 1 | - |
95. | LAMBERT | 1795-1881 | 4 | 4 |
96. | LANDRY | 1746-1760 | 1 | 3 |
97. | LAURENT | 1755-1845 | 1 | 4 |
98. | LAUTIN | 1791 | - | 1 |
99. | LAUVAU | 1749-1755 | 2 | 1 |
100. | LAUVAUX | 1779-1787 | 1 | 3 |
101. | LAUVEAU | 1754 | - | 1 |
102. | LECHEVALIER | 1865 | 1 | - |
103. | LECOMTE | 1910 | 1 | - |
104. | LEPAGE | 1907 | 1 | - |
105. | LEROI | 1774 | 1 | - |
106. | LESOIN | 1812 | 1 | - |
107. | LIMBORG | 1838-1883 | 1 | 2 |
108. | LIMBOUR | 1776 | - | 1 |
109. | LIMBOURG | 1827 | - | 1 |
110. | LONCHET | 1858 | - | 1 |
111. | LONG | 1852 | 1 | - |
112. | LORENT | 1855 | - | 1 |
113. | LOUCHET | 1821 | - | 1 |
114. | LUC | 1849-1888 | 3 | 5 |
115. | MAFSON | 1757 | - | 1 |
116. | MAGAIN | 1901 | - | 1 |
117. | MAHY | 1884-1910 | 1 | 1 |
118. | MAMBOUR | 1769-1902 | 3 | 1 |
119. | MARCHAND | 1797-1863 | 1 | 3 |
120. | MARTINET | 1835-1907 | - | 2 |
121. | MASSIN | 1902 | - | 1 |
122. | MASSON | 1791 | 1 | - |
123. | MATHIEU | 1897 | 1 | - |
124. | MAUDOUX | 1860 | 1 | - |
125. | MAYETTE | 1838 | 1 | - |
126. | MENNE | 1828 | 1 | - |
127. | MINET | 1776-1899 | 2 | 5 |
128. | MIRGAUX | 1765-1842 | 2 | 4 |
129. | MONDY | 1813-1889 | 1 | 1 |
130. | MONIER | 1892 | 1 | - |
131. | MORAUX | 1781 | - | 1 |
132. | MOREAUX | 1791 | - | 1 |
133. | MORELLE | 1772 | - | 1 |
134. | MORICE | 1876 | 1 | - |
135. | MOUSTY | 1767 | - | 1 |
136. | PAQUET | 1776-1779 | 3 | 1 |
137. | PECTOR | 1845 | 1 | - |
138. | PETIT | 1819 | 1 | - |
139. | PIERARD | 1897 | 1 | - |
140. | PIERART | 1769-1784 | 2 | 1 |
141. | PIERAT | 1864-1897 | - | 3 |
142. | PIERRARD | 1829 | - | 1 |
143. | PIERRAT | 1879 | - | 1 |
144. | PIERRE | 1787-1910 | 8 | 15 |
145. | PIOT | 1866 | - | 1 |
146. | PIRCHAUX | 1858 | - | 1 |
147. | PIRET | 1852-1906 | 5 | 2 |
148. | PIRSON | 1877 | 1 | - |
149. | POCET | 1846 | - | 1 |
150. | POLOMEE | 1818-1819 | - | 2 |
151. | PRICHAUX | 1857 | - | 1 |
152. | QUARRÉ | 1797 | 1 | - |
153. | RAYAR | 1790 | 1 | - |
154. | REMY | 1867-1896 | 1 | 1 |
155. | RENSON | 1797 | - | 1 |
156. | RICHARD | 1797-1883 | 1 | 3 |
157. | ROBERT | 1857-1888 | - | 2 |
158. | ROUAME | 1889 | 1 | - |
159. | ROUFSEL | 1778 | 1 | - |
160. | SABLON | 1758-1845 | 1 | 2 |
161. | SAIZELIT | 1778 | - | 1 |
162. | SQUELART | 1853 | - | 1 |
163. | STEINON | 1888 | 1 | - |
164. | THINSONET | 1829 | 1 | - |
165. | TRION | 1793 | 1 | - |
166. | VALET | 1754-1853 | 2 | 3 |
167. | VALTIN | 1899 | 1 | - |
168. | VINCENT | 1809-1884 | 3 | 6 |
169. | VOHY | 1782 | - | 1 |
170. | WAUTHIER | 1908-1910 | 2 | - |
171. | WERNIA | 1796 | - | 1 |
172. | WIDOUZE | 1764 | 1 | - |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)