GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Sart-Eustache [Namur]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DAFFE 1839-1906 6
 2.  DAY 1828-1833 3
 3.  DE BRUGES 1851 1
 4.  de GIEY 1893 1
 5.  DEBRULE 1879-1902 4
 6.  DECAMP 1860-1894 5
 7.  DECAMPS 1892 1
 8.  DEFOSSE 1846 1
 9.  DELAIRE 1797 1
 10.  DELHAYE 1868-1870 2
 11.  DELTOMBE 1873-1879 3
 12.  DELVIGNE 1798 1
 13.  DEMANET 1832-1896 10
 14.  DEMEURE 1840-1893 12
 15.  DENYS 1860-1904 6
 16.  DEREINE 1895-1902 5
 17.  DERENNE 1905-1908 2
 18.  DESCAMP 1870 1
 19.  DESCHAMPS 1866-1876 4
 20.  DEVILLERS 1885 1
 21.  DEVILLEZ 1884 1
 22.  DIMANCHE 1842-1852 5
 23.  DOSIMONT 1901-1912 3
 24.  DOUILLET 1889-1892 3
 25.  DUBUISSON 1912-1913 2
 26.  DUCHENE 1837-1893 20
 27.  DUCHENNE 1837-1838 2
 28.  DUCHESNE 1864-1918 26
 29.  DUCHESNES 1877 1
 30.  DUCOFFRE 1838 1
 31.  DUCULOT 1830-1918 36
 32.  DUVIVIER 1846-1851 3

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)