GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Bouvignes-Sur-Meuse [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  RABOSEE 1799 1 -
2.  RABOSSEE 1799 - 1
3.  RAMON 1739 1 1
4.  RAMOS 1707-1708 2 2
5.  RASQUIN 1672-1779 9 10
6.  REINE 1782 1 1
7.  REMI 1771-1772 1 1
8.  REMY 1651-1800 3 5
9.  RENARD 1747-1791 4 4
10.  RENET 1695 1 1
11.  RENIER 1692 1 -
12.  RENSON 1790 1 1
13.  RICHARD 1643-1772 3 3
14.  RIFFLART 1772 1 1
15.  RIGAUX 1673-1678 1 1
16.  RISON 1663-1665 2 2
17.  ROBE 1798 1 1
18.  ROBERT 1639-1799 8 5
19.  ROBIN 1798-1799 1 1
20.  ROMAN 1712 1 1
21.  ROSTENNE 1690-1726 3 3
22.  ROUENEAU 1744 - 1
23.  ROUFFE 1739 1 1
24.  ROY 1690 1 1
25.  ROYE 1694-1696 1 1
26.  RUBIN 1696 1 1
27.  RUCHARD 1692 1 -

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)