GEPHIL-ESM || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Bouvignes-Sur-Meuse [Namur]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VACHET 1684 1 1
2.  VALENTIN 1651-1656 1 1
3.  VALET 1651 1 1
4.  VANASTEN 1673 - 1
5.  VANATHEU 1673 1 -
6.  VELEZ 1630 1 -
7.  VENONT 1760-1761 3 2
8.  VENOUT 1761 - 1
9.  VERENNES 1640-1665 3 3
10.  VERLEZ 1630 - 1
11.  VILLENEUVE 1799 1 1
12.  VINCENT 1693 1 1
13.  VIOLET 1684 1 1
14.  VIROUX 1630-1798 3 3
15.  VOISIN 1629-1641 3 3
16.  VOTHIER 1679-1683 2 2
17.  VUINOT 1634 1 -

Top  

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre pour les membres en règle de cotisation. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)